Ekonomi
Pendidikan
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan, pemerintah (khususnya Pemda) secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Kabupaten Karanganyar. Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah.
Komposisi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia. Bagi kepentingan pembangunan, kebutuhan akan tenaga kerja berpendidikan tinggi dirasakan sangat penting. Pendidikan menyebabkan meningkatnya partisipasi dalam angkatan kerja dan meningkatnya produktivitas.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olah Raga dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2012 jumlah SD N, SD Swasta, dan MI masing-masing sebanyak 475, 16, dan 58 sekolah, sedangkan untuk SLTP N 51 sekolah, SLTP Swasta 25 sekolah, dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 23 Sekolah.
No | Data | 2011 | 2012 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekolah | Siswa | Sekolah | Siswa | Sekolah | Siswa | ||
1 | PAUD Negeri | – | – | – | – | 125 | 6.619 |
2 | PAUD Swasta | 337 | 7.257 | 342 | 9.338 | ||
3 | TK/ RA/ BA Negeri | 3 | 222 | 3 | 266 | 3 | 291 |
4 | TK/ RA/ BA Swasta | 572 | 20.269 | 561 | 19.903 | 561 | 20.169 |
5 | SD Negeri | 476 | 72.743 | 475 | 71.563 | 475 | 71.566 |
6 | SD Swasta | 16 | 2.626 | 16 | 2.920 | 16 | 2.920 |
7 | Madrasah Ibtidaiyah Negeri | 3 | 583 | 3 | 1.126 | – | – |
8 | Madrasah Ibtidaiyah Swasta | 55 | 5.747 | 55 | 5.702 | – | – |
9 | SLTP Negeri | 50 | 27.052 | 51 | 26.384 | 51 | 29.793 |
10 | SLTP Swasta | 26 | 4.092 | 25 | 4.149 | 25 | 4.368 |
11 | Madrasah Tsanawiyah Negeri | 6 | 2.847 | 6 | 3.053 | – | – |
12 | Madrasah Tsanawiyah Swasta | 17 | 1.524 | 17 | 1.708 | – | – |
13 | SLTA Negeri | 12 | 7.789 | 9 | 7.624 | 12 | 7.624 |
14 | SLTA Swasta | 6 | 918 | 6 | 1.049 | 6 | 1.049 |
15 | SMK Negeri | 5 | 3.525 | 5 | 4.039 | 5 | 4.039 |
16 | SMK Swasta | 23 | 8.122 | 25 | 8.138 | 25 | 8.726 |
17 | Madrasah Aliyah Negeri | 2 | 1.245 | 2 | 1.403 | – | – |
18 | Madrasah Aliyah Swasta | 2 | 213 | 2 | 249 | – | – |
19 | Sekolah Luar Biasa | 8 | 46 | 9 | 310 | 16 | 275 |
20 | D1/ D2 | – | – | – | – | – | – |
21 | D3 | – | – | – | – | – | – |
22 | Perguruan Tinggi | 11 | 1593 | 10 | 1593 | 10 | 1.593 |
Kesehatan
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2013 jumlah fasilitas kesehatan yang ada terdiri dari 8 RS, 21 Puskesmas, 57 Puskesmas Pembantu,25 Rumah Bersalin Swasta dan 40 Balai Pengobatan Swasta.
Tabel Infratsruktur Fasilitas Kesehatan
No | Data | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
1 | Rumah Sakit Umum Daerah | 1 | 1 | 1 |
2 | Rumah Sakit Umum Swasta | 4 | 4 | 4 |
3 | Puskesmas | 21 | 21 | 21 |
4 | Puskesmas Pembantu | 60 | 57 | 57 |
5 | Rumah Bersalin Swasta | 25 | 25 | 25 |
6 | Balai Pengobatan Swasta | 46 | 40 | – |
7 | Klinik/ Praktek Dokter | 128 | 319 | 319 |
8 | Polindes | 138 | 171 | 171 |
9 | Posyandu Tk. Pertama | 20 | 31 | 1.370 |
10 | Posyandu Tk. Madya | 427 | 427 | |
11 | Posyandu Tk. Purnama | 774 | 774 | |
12 | Posyandu Tk. Mandiri | 139 | 139 | |
13 | Apotik | 36 | 85 | 85 |
Tabel Tenaga Medis
No | Data | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
1 | Dokter Spesialis | 42 | 42 | 42 |
2 | Dokter Umum | 105 | 106 | 106 |
3 | Dokter Gigi | 37 | 36 | 36 |
4 | Perawat | 455 | 455 | 595 |
5 | Bidan | 261 | 264 | 3.271 |
6 | Ahli Kesehatan Masyarakat | 11 | 11 | 11 |
7 | Apoteker | 18 | 27 | 30 |
8 | Ahli Gizi | 20 | 27 | 27 |
9 | Dukun Anak | 377 | 377 | 377 |
10 | Bidan Desa | 231 | 231 | 231 |
Pekerjaan
No | Data | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|
1 | Angkatan Kerja | 749.339 | – | 738.142 |
2 | Pengangguran/ Pencari Kerja | 9.602 | 6.936 | 6.632 |
3 | Bekerja | 851.294 | 827.379 | – |
4 | Pertanian | 163.528 | 155.696 | 212.817 |
5 | Perdagangan | 29.014 | 28.155 | 59.602 |
6 | Pegawai Negeri Sipil | 13.939 | 16.023 | – |
7 | Pegawai Swasta | 261.500 | 266.787 | – |
8 | TNI | 2.097 | 1.911 | 1.911 |
9 | Polisi | 1.240 | 1.199 | 1.199 |
10 | Buruh | 33.112 | 38.815 | – |
11 | Wiraswasta | 16.815 | 24.854 | – |
12 | TKI | 436 | 357 | 268 |
13 | Lain-lain | 41.051 | 27.606 | – |