Tanaman Perkebunan
Tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Karanganyar yang sangat potensial adalah cengkeh yang mencapai luas sebesar 1.802,15Ha produksinya mencapai 685,80 ton. Tanaman lain yang juga potensialuntuk dikembangkan adalah kelapa, mete, tebu dan jahe. Sementara itu untuk tanaman perkebunan besar yang potensial adalah teh dan karet.
Hasil Perkebunan Di Karanganyar
DATA INFORMSI SDA BIDANG PERTANIAN DAN HORTIKULTURA

Data Perkebunan
| No | Data | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
|
1
|
Karet | 5,25 | 22,23 |
|
2
|
Teh | 0,00 | 0,00 |
|
3
|
Kopi Arabika | 26,28 | 25,08 |
|
4
|
Kopi Robusta | 16,90 | 15,90 |
|
5
|
Kelapa | 2.334,30 | 2.282,09 |
|
6
|
Tembakau | 130,04 | 126,00 |
|
7
|
Kakao | 102,88 | 96,23 |
|
8
|
Lada | 12,39 | 12,39 |
|
9
|
Tebu | 2.169,80 | 2.161,41 |
|
10
|
Cengkeh | 1.827,25 | 1.714,75 |
|
11
|
Jelutung | 102,88 | 96,23 |
|
12
|
Karet | 5,25 | 22,23 |
|
13
|
Kelapa | 2.334,30 | 2.282,09 |
|
14
|
Lada | 12,39 | 12,39 |
DATA METE
| No | Data | Tahun 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| Luas Mete | Produksi Mete | Produksi per Hektar | ||
| 1 | Jatipuro | 58,95 | 11,90 | 0,20 |
| 2 | Jatiyoso | 23,02 | 1,17 | 0,05 |
| 3 | Jumapolo | 1,75 | 0,41 | 0,23 |
| 4 | Jumantono | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Matesih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Tawangmangu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ngargoyoso | 44,67 | 5,39 | 0,12 |
| 8 | Karangpandan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Karanganyar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Tasikmadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Jaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Colomadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Gondangrejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kebakkramat | 0,70 | 0,22 | 0,31 |
| 15 | Mojogedang | 8,15 | 0,88 | 0,11 |
| 16 | Kerjo | 4,65 | 1,18 | 0,25 |
| 17 | Jenawi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kOPI ROBUSTA
| No | Data | Tahun 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| Luas Kopi Robusta | Produksi Kopi Robusta | Produksi per Hektar | ||
| 1 | Jatipuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Jatiyoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jumapolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Jumantono | 5,00 | 0,10 | 0,02 |
| 5 | Matesih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Tawangmangu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ngargoyoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Karangpandan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Karanganyar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Tasikmadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Jaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Colomadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Gondangrejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kebakkramat | 2,30 | 0,14 | 0,06 |
| 15 | Mojogedang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Kerjo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Jenawi | 8,60 | 1,02 | 0,12 |
KOPI ARABIKA
| No | Data | Tahun 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| Luas Kopi Arabika | Produksi Kopi Arabika | Produksi per Hektar | ||
| 1 | Jatipuro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Jatiyoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Jumapolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Jumantono | 2,23 | 0,08 | 0,04 |
| 5 | Matesih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Tawangmangu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ngargoyoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Karangpandan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Karanganyar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Tasikmadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Jaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Colomadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Gondangrejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kebakkramat | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Mojogedang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Kerjo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Jenawi | 22,65 | 2,85 | 0,13 |
DATA CENGKEH
| No | Data | Tahun 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| Luas Cengkeh | Produksi Cengkeh | Produksi per Hektar | ||
| 1 | Jatipuro | 40,05 | 12,45 | 0,31 |
| 2 | Jatiyoso | 124,15 | 41,22 | 0,33 |
| 3 | Jumapolo | 32,65 | 9,15 | 0,28 |
| 4 | Jumantono | 324,75 | 41,66 | 0,13 |
| 5 | Matesih | 132,20 | 18,56 | 0,14 |
| 6 | Tawangmangu | 46,55 | 10,80 | 0,23 |
| 7 | Ngargoyoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Karangpandan | 183,65 | 50,30 | 0,27 |
| 9 | Karanganyar | 216,70 | 53,83 | 0,25 |
| 10 | Tasikmadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Jaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Colomadu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Gondangrejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kebakkramat | 259,66 | 11,78 | 0,05 |
| 15 | Mojogedang | 66,98 | 5,21 | 0,08 |
| 16 | Kerjo | 3,71 | 4,65 | 1,25 |
| 17 | Jenawi | 294,25 | 19,93 | 0,07 |
DATA TEBU
| No | Data | Tahun 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| Luas Tebu | Produksi Tebu | Produksi per Hektar | ||
| 1 | Jatipuro | 101,67 | 66.371,00 | 652,81 |
| 2 | Jatiyoso | 18,06 | 11.174,00 | 618,72 |
| 3 | Jumapolo | 227,56 | 142.702,00 | 627,09 |
| 4 | Jumantono | 399,90 | 251.906,00 | 629,93 |
| 5 | Matesih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Tawangmangu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ngargoyoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Karangpandan | 29,23 | 18.308,00 | 626,28 |
| 9 | Karanganyar | 484,51 | 325.232,00 | 671,25 |
| 10 | Tasikmadu | 236,06 | 161.792,00 | 685,39 |
| 11 | Jaten | 21,91 | 16.530,00 | 754,59 |
| 12 | Colomadu | 40,63 | 27.955,00 | 688,00 |
| 13 | Gondangrejo | 167,20 | 111.516,00 | 666,95 |
| 14 | Kebakkramat | 200,06 | 122.204,00 | 610,83 |
| 15 | Mojogedang | 280,94 | 178.123,00 | 634,04 |
| 16 | Kerjo | 10,13 | 8.521,00 | 840,83 |
| 17 | Jenawi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sumber : DISPERTANBUNHUT
Satuan : Ha, Ku, Ku/Ha
