| Nomor Perda | Tentang / Uraian | Keterangan/ Status |
|---|---|---|
| 1 Tahun 1996 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Dati II Karanganyar Tahun Anggaran 1996/1997 | Rutin |
| 2 Tahun 1996 | Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Dati II Karanganyar | Diubah dengan Perda 27/2001 dan Perubahan Kedua Perda 6/2006 |
| 3 Tahun 1996 | Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Dati II Karanganyar | Dicabut dengan Perda 3/2006 dan diubah dengan Perda 3/2007 |
| 6 Tahun 1996 | Kelahiran Lahir Mati dan Kematian | Dicabut terakhir dengan Perda 21/2006 |
| 7 Tahun 1996 | Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata | Dicabut dengan Perda 2/2009 |
| 8 Tahun 1996 | Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kabupaten Dati II Karanganyar | Dicabut dengan Perda 16/2001 |
| 9 Tahun 1996 | Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Dati II Karanganyar | Dicabut dengan Perda 2/2009 |
| 10 Tahun 1996 | Pemeriksaan Kualitas Air di Laboratorium Air Milik Pemerintah Kabuapten Daerah Tingkat II Karnaganyar | Dicabut dengan Perda 12/2002 |
| 11 Tahun 1996 | Retribusi Penyelenggaraan Kawin Suntik Untuk Ternak | |
| 12 Tahun 1996 | Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1978 tentang Dana Bimbingan dan Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja | |
| 13 Tahun 1996 | Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Dati II Karanganyar | Dicabut dengan Perda 3/2009 |
| 14 Tahun 1996 | Perubahan Pertama Perda Kabupaten Dati II Karnaganyar Nomor 10 Tahun 1991 tentang Tempat Pemakaman Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Karnaganyar | Dicabut Perda 4/2006 |
| 15 Tahun 1996 | Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Karanganyar | Dicabut terakhir dengan Perda 2/2009 |
| 16 Tahun 1996 | Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Dati II Karanganyar | Dicabut terakhir dengan Perda 2/2009 |
| 17 Tahun 1996 | Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Dati II Karanganyar | Dicabut terakhir dengan Perda 2/2009 |
| 18 Tahun 1996 | RUTRK dengan Kedalaman RDTRK IKK Tasikmadu Kabuapten Dati II Karanganyar Tahun 1992/1993 –2012/2013 | |
| 19 Tahun 1996 | RUTRK dengan Kedalaman RDTRK IKK Matesih Kabuapten Dati II Karanganyar Tahun 1992/1993 –2012/2013 | |
| 20 Tahun 1996 | RUTRK dengan Kedalaman RDTRK IKK Kebakkramat Kabupaten Dati II Karanganyar Tahun 1991/1992 –2010/2011 | |
| 21 Tahun 1996 | RUTRK dengan Kedalaman RDTRK IKK Colomadu Kabuapten Dati II Karanganyar Tahun 1991/1992 –2010/2011 | |
| 22 Tahun 1996 | RUTRK dengan Kedalaman RDTRK IKK Tawangmangu Kabupaten Dati II Karanganyar Tahun 1990/1991 –2010/2011 | |
| 23 Tahun 1996 | RUTRK dengan Kedalaman RDTRK IKK Jumapolo Kabupaten Dati II Karanganyar Tahun 1990/1991 –2010/2011 | |
| 24 Tahun 1996 | RUTRK dengan Kedalaman RDTRK IKK Jatipuro Kabupaten Dati II Karanganyar Tahun 1994/1995 –2009/2010 | |
| 25 Tahun 1996 | RUTRK dengan Kedalaman RDTRK IKK Mojogedang Kabupaten Dati II Karanganyar Tahun 1994/1995 –2013/2014 | |
| 26 Tahun 1996 | RUTRK dengan Kedalaman RDTRK IKK Karangpandan Kabupaten Dati II Karanganyar Tahun 1989/1990 –2009/2010 | |
| 27 Tahun 1996 | Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Dati II Karanganyar Tahun Anggaran 1995/1996 | Rutin |
| 28 Tahun 1996 | Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Karanganayr Tahun 1996/1997 | Rutin |
