Kelurahan
Kecamatan Karanganyar terbagi dalam 12 wilayah kelurahan, yaitu:
- Bejen
- Bolong
- Cangakan
- Delingan
- Gayamdompo
- Gedong
- Jantiharjo
- Jungke
- Karanganyar
- Lalung
- Popongan
- Tegalgede
Penduduk
Jumlah Penduduk Se – Kecamatan karanganyar adalah 86.402Â Jiwa.
Keadaan Topografis
Jenis Tanah di Kecamatan Karanganyar adalah Mediteran Coklat
Industri
- Tas Anyaman
- Ekstrak Wortel
Pertanian
 ![]() |
 ![]() |
| No | Produk | Desa |
|---|---|---|
| 1 | Tebu Karanganyar | Popongan |
| 2 | Jamur Tiram Karanganyar | Gedong |
| 3 | Padi |
Pariwisata
 ![]() |
 ![]() |
 ![]() |
 ![]() |
 ![]() |
 ![]() |
 ![]() |
 ![]() |
| No | Wisata | Jenis | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Hutan Gunung Bromo | Alam | Hutan alami yang ditumbuhi beragam tumbuhan dan dihuni oleh satwa liar terutama aneka burung kicauan dan beragam serangga. Dekat dengan Astana Delingan. |
| 2 | Bumi Perkemahan Delingan | Alam | Bumi Perkemahan |
| 3 | Astana Temuireng | Ziarah | Pasarean Pamijen Keluarga Patih Mangkunegaran. Makam Kerabat Mangkunegara yang kebanyakan keturunan Mangkunegaro III, IV dan para patihnya yang juga keturunan Mangkunegara I. |
| 4 | Makam Nyi Ageng Karang | Ziarah | Nyi Ageng Karang disebut sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Karanganyar. Nyi Ageng Karang adalah pimpinan laskar perempuan di lereng Gunung Lawu, pejuang pada era kolonialisme |
| 5 | Monumen Gerakan Sayang Ibu | Taman Kota | Monumen memperingati Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang dicanangkan pada tahun 1996. |
| 6 | Waduk Lalung | Alam Buatan | – |
| 7 | Waduk Delingan | Alam Buatan | – |
| 8 | Taman Pancasila | Taman Wisata | Taman hijau terbuka, terletak di depan rumah dinas Bupati karanganyar. Sebagai paru-paru kota dengan pohon-pohon yang besar di sekeliling taman. |
| 9 | Ayam Panggang Jatipuro Dian Rahma | Kuliner | Menu khas Karanganyar, ayam kampung asli berbalut bumbu panggang dilengkapi dengan gudangan/ sayuran dan sambal pedas. |
| 10 | Hik Gaul | Kuliner | Puluhan jenis makanan Jawa klasik dihidangkan di warung ini, seperti bubur sum-sum beraneka sayur, seperti sayur tumpang, terik, opor ceker, dan garang asem jamur. Beraneka camilan, jadah bakar dan pisang owol. |
Fasilitas Umum
Lembaga Keuangan
- BRI
- BANK JATENG
- BANK DAERAH
- BPR BKK
- PD-BKK
- BNI
- PD BPR BKD
- BANK KARANGANYAR
- BANK BTPN
- ALFA DINAR
- SINAR MENTARI
Koperasi: 82 Unit
Pasar
- Pasar Jungke
- Pasar Tegal Gede
- Pasar Gaum
Transportasi
- Terminal Jungke
- Terminal Bus Tegalgede
Kesehatan
- 1 unit Rumah Sakit
- 3 unit Puskesmas
Sarana Olah Raga
- Stadion 45
- Lapangan Sepak bola
- Lapangan Tennis
- Lapangan Bulu Tangkis
- Lapangan Volley
- Kolam Renang Intanpari
- Gedung Olah Raga Nyi Ageng Karang
Fasilitas Lain
- Hotel/ Losmen: 3 buah
- Rumah Makan: 753 buah
- Biro Travel: 1 buah
Rencana Pengembangan
Kecamatan Karanganyar sebagai pusat perdagangan.
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Kecamatan Karanganyar | (0271) 495030 | kec.karanganyar.kota@gmail.com | karanganyar.karanganyarkab.go.id | kecamatankaranganyarkota | – | Â – | – | – |
Daftar ASN Kecamatan Karanganyar
Data dari SATUDATA Karanganyar
No kelasjabatan Nama Jabatan Jenis Kelamin agama Jenis Jabatan Eselon pendidikan jurusan
1
12
SUTARMO, S.E., M.M.
Camat Karanganyar
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
III.a
Pasca Sarjana (S2)
2
11
KAMTO, S.I.P., M.M.
Sekretaris
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
III.b
Pasca Sarjana (S2)
4
9
AYU SARI PURNAMAWATI, S.E., M.M.
Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Pasca Sarjana (S2)
14
9
S PURWANINGSIH, S.Sos.
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Sarjana (S1)
13
9
SARYANTI, S.E.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Sarjana (S1)
7
9
DARYOKO, S.P.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Sarjana (S1)
17
9
WIWIK HANDAYANI, S.Sos., M.M.
Kepala Seksi Pelayanan Umum
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Pasca Sarjana (S2)
3
9
AGUS SUMARLI, S.H., M.M.
Lurah
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Pasca Sarjana (S2)
5
9
AZIS RUWANTO, S.Sos.
Lurah
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Sarjana (S1)
16
9
TUGIYO, S.Sos.
Lurah
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Sarjana (S1)
12
9
SARIMAN, S.E.
Lurah
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Sarjana (S1)
18
9
YUDHISTIRA ARDINUGROHO, S.E., M.M.
Lurah
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Pasca Sarjana (S2)
11
9
INDARJO, S.P.
Lurah
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Sarjana (S1)
8
9
ENDROKO, S.E., M.M.
Lurah
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Pasca Sarjana (S2)
15
9
SUGIMIN, S.Sos.
Lurah
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Sarjana (S1)
9
9
FARID TEGUH PRABOWO, S.S.T.P.
Lurah
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Sarjana (S1)
10
9
HARTOKO, S.Sos.
Lurah
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Sarjana (S1)
6
9
BOWO BUDISETYO, S.Sos., M.M.
Lurah
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.a
Pasca Sarjana (S2)
46
8
SUGIYARTO, S.E.
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
43
8
SRI MULYANI, S.H., M.M.
Sekretaris
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
29
8
EKO PRIYONO, S.E.
Kepala Seksi Pemerintahan
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
33
8
HARTATI, S.E.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
47
8
SUHARTO, S.E.
Kepala Seksi Pemerintahan
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
53
8
SUTINI, S.Sos.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
21
8
AGUS TEGUH MARYAMTO, S.E.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
41
8
SEPTINO NOOR TRIANTHO, S.E.
Sekretaris
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
25
8
ARI KUNTARTO, S.Sn.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
55
8
WASKITO, S.P.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
31
8
ENDRI NASRIYATUN, S.A.P., M.A.P.
Sekretaris
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
37
8
MURYANTI, S.Sos.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
30
8
EKO SUPRIYANTO, S.Sos.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
44
8
SRI WAHYUNI, S.E., M.M.
Sekretaris
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
39
8
RINI MULYANINGSIH, S.E., M.M.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
51
8
SURATMI, S.E.
Sekretaris
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
27
8
DWI ARDIYANTI SUPENI, A.Md.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Diploma III
34
8
HARTOYO, S.H.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
50
8
SUNARWAN, S.E.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
36
8
KIRWAYA SUPRIAGIRI, S.H.
Kepala Seksi Pemerintahan
Laki-Laki
Kristen
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
23
8
AMINAH PURBASARI, S.E.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
26
8
BINTANG BINAR ROCHMA, S.E.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
56
8
YUANITA GALIH MELAWATI, S.I.P., M.M.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
28
8
DWI PRIYATMO, S.Sos.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
42
8
SRI HANGRAWITI SUWISMORINI, S.H., M.M.
Sekretaris
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
40
8
RIZKY OKTARIA, S.Psi., M.M.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
49
8
SULARSO, S.Sos.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
20
8
AGNES ELINA HENDRAJANTI, S.E.
Sekretaris
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
19
8
ADILA YULIASTUTI, S.E.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
22
8
AMBARINI, S.E., M.M.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
48
8
SUKARMIN HANDIYONO, S.E.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
52
8
SUROSO BUDI SANTOSA, S.A.P., M.A.P.
Sekretaris
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
45
8
SRI YULIYANTI, S.Sos.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Kristen
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
38
8
NOOR HIDAYAH WAHYU SEJATI, S.Sos., M.M.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
24
8
ANTO SETIYAWAN, S.S.T.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Kristen
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
35
8
HARY SARSINI, S.E., M.Si.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
54
8
SUYATMI, S.E., M.M.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
32
8
FRI HARTANTO, S.H.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
Jabatan Struktural
IV.b
Sarjana (S1)
58
7
NANIK HERNAWATI, S.E., M.M.
Penelaah Teknis Kebijakan
Perempuan
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
Pasca Sarjana (S2)
59
7
SUDARYONO, A.Ma.
Penelaah Teknis Kebijakan
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
Diploma II
61
7
WIYADI, S.E.
Penelaah Teknis Kebijakan
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
Sarjana (S1)
57
7
ISMOKO, S.A.P.
Penelaah Teknis Kebijakan
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
Sarjana (S1)
60
7
SUGIYANTO, A.Md.
Penelaah Teknis Kebijakan
Laki-Laki
Hindu
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
Diploma III
70
6
TRIYADI SUPANDOWO
Pengolah Data Dan Informasi
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
SLTA
63
6
CHANDRA ARYANA PUTRA, S. Sos.
Pengolah Data Dan Informasi
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
Sarjana (S1)
65
6
NOVITA ENY RISTIANA, S.Sos., M.M.
Pengolah Data Dan Informasi
Perempuan
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
Pasca Sarjana (S2)
66
6
SRI HARTINI, S.E.
Pengolah Data Dan Informasi
Perempuan
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
Sarjana (S1)
64
6
DWI PALUPI
Pengolah Data Dan Informasi
Perempuan
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
SLTA
67
6
SRI PUJIATI
Pengolah Data Dan Informasi
Perempuan
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
SLTA
68
6
SUGIYARTI
Pengolah Data Dan Informasi
Perempuan
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
SLTA
69
6
TRI SUTANTO
Pengolah Data Dan Informasi
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
SLTA
62
6
AHMAD ROZIQIN
Pengolah Data Dan Informasi
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
SLTA
75
5
ROMI ERLANDONO, S.Psi.
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
Sarjana (S1)
71
5
HAMZAH
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
SLTA
73
5
KARYANTI
Pengadministrasi Perkantoran
Perempuan
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
Diploma I
79
5
SUKINO
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
SLTA
74
5
NGATMIN
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
SLTA
78
5
SUHARNO
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
SLTA
76
5
SRI SULAMI
Pengadministrasi Perkantoran
Perempuan
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
SLTA
77
5
SUGIYONO
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
SLTA
72
5
JADMIKO
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Umum (JFU)
-
SLTA
80
ADITYA MURPRATAMA PUTRA, A.Md.
Pranata Komputer Terampil
Laki-Laki
Islam
Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru)
-
Diploma III
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SUTARMO, S.E., M.M. | Camat Karanganyar | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 2 | 11 | KAMTO, S.I.P., M.M. | Sekretaris | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 4 | 9 | AYU SARI PURNAMAWATI, S.E., M.M. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 14 | 9 | S PURWANINGSIH, S.Sos. | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 13 | 9 | SARYANTI, S.E. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 7 | 9 | DARYOKO, S.P. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 17 | 9 | WIWIK HANDAYANI, S.Sos., M.M. | Kepala Seksi Pelayanan Umum | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 3 | 9 | AGUS SUMARLI, S.H., M.M. | Lurah | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 5 | 9 | AZIS RUWANTO, S.Sos. | Lurah | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 16 | 9 | TUGIYO, S.Sos. | Lurah | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 12 | 9 | SARIMAN, S.E. | Lurah | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 18 | 9 | YUDHISTIRA ARDINUGROHO, S.E., M.M. | Lurah | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 11 | 9 | INDARJO, S.P. | Lurah | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 8 | 9 | ENDROKO, S.E., M.M. | Lurah | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 15 | 9 | SUGIMIN, S.Sos. | Lurah | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 9 | 9 | FARID TEGUH PRABOWO, S.S.T.P. | Lurah | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 10 | 9 | HARTOKO, S.Sos. | Lurah | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 6 | 9 | BOWO BUDISETYO, S.Sos., M.M. | Lurah | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 46 | 8 | SUGIYARTO, S.E. | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 43 | 8 | SRI MULYANI, S.H., M.M. | Sekretaris | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 29 | 8 | EKO PRIYONO, S.E. | Kepala Seksi Pemerintahan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 33 | 8 | HARTATI, S.E. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 47 | 8 | SUHARTO, S.E. | Kepala Seksi Pemerintahan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 53 | 8 | SUTINI, S.Sos. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 21 | 8 | AGUS TEGUH MARYAMTO, S.E. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 41 | 8 | SEPTINO NOOR TRIANTHO, S.E. | Sekretaris | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 25 | 8 | ARI KUNTARTO, S.Sn. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 55 | 8 | WASKITO, S.P. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 31 | 8 | ENDRI NASRIYATUN, S.A.P., M.A.P. | Sekretaris | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 37 | 8 | MURYANTI, S.Sos. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 30 | 8 | EKO SUPRIYANTO, S.Sos. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 44 | 8 | SRI WAHYUNI, S.E., M.M. | Sekretaris | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 39 | 8 | RINI MULYANINGSIH, S.E., M.M. | Kepala Seksi Pemerintahan | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 51 | 8 | SURATMI, S.E. | Sekretaris | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 27 | 8 | DWI ARDIYANTI SUPENI, A.Md. | Kepala Seksi Pemerintahan | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Diploma III | |
| 34 | 8 | HARTOYO, S.H. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 50 | 8 | SUNARWAN, S.E. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 36 | 8 | KIRWAYA SUPRIAGIRI, S.H. | Kepala Seksi Pemerintahan | Laki-Laki | Kristen | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 23 | 8 | AMINAH PURBASARI, S.E. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 26 | 8 | BINTANG BINAR ROCHMA, S.E. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 56 | 8 | YUANITA GALIH MELAWATI, S.I.P., M.M. | Kepala Seksi Pemerintahan | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 28 | 8 | DWI PRIYATMO, S.Sos. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 42 | 8 | SRI HANGRAWITI SUWISMORINI, S.H., M.M. | Sekretaris | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 40 | 8 | RIZKY OKTARIA, S.Psi., M.M. | Kepala Seksi Pemerintahan | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 49 | 8 | SULARSO, S.Sos. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 20 | 8 | AGNES ELINA HENDRAJANTI, S.E. | Sekretaris | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 19 | 8 | ADILA YULIASTUTI, S.E. | Kepala Seksi Pemerintahan | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 22 | 8 | AMBARINI, S.E., M.M. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 48 | 8 | SUKARMIN HANDIYONO, S.E. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 52 | 8 | SUROSO BUDI SANTOSA, S.A.P., M.A.P. | Sekretaris | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 45 | 8 | SRI YULIYANTI, S.Sos. | Kepala Seksi Pemerintahan | Perempuan | Kristen | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 38 | 8 | NOOR HIDAYAH WAHYU SEJATI, S.Sos., M.M. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 24 | 8 | ANTO SETIYAWAN, S.S.T. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Kristen | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 35 | 8 | HARY SARSINI, S.E., M.Si. | Kepala Seksi Pemerintahan | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 54 | 8 | SUYATMI, S.E., M.M. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 32 | 8 | FRI HARTANTO, S.H. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 58 | 7 | NANIK HERNAWATI, S.E., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 59 | 7 | SUDARYONO, A.Ma. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma II | |
| 61 | 7 | WIYADI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 57 | 7 | ISMOKO, S.A.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 60 | 7 | SUGIYANTO, A.Md. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Hindu | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |
| 70 | 6 | TRIYADI SUPANDOWO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 63 | 6 | CHANDRA ARYANA PUTRA, S. Sos. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 65 | 6 | NOVITA ENY RISTIANA, S.Sos., M.M. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 66 | 6 | SRI HARTINI, S.E. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 64 | 6 | DWI PALUPI | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 67 | 6 | SRI PUJIATI | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 68 | 6 | SUGIYARTI | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 69 | 6 | TRI SUTANTO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 62 | 6 | AHMAD ROZIQIN | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 75 | 5 | ROMI ERLANDONO, S.Psi. | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 71 | 5 | HAMZAH | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
