
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Dinas Sosial | (0271) 495031 | dinsos@karanganyarkab.go.id | dinsos.karanganyarkab.go.id | dinsoskabkaranganyar | Dinas Sosial Kab.Karanganyar | dinsoskra | – | – |
Daftar ASN Dinas Sosial
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | JUNAIDI PURWANTO, S.H., M.M. | Kepala Dinas Sosial | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | II.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 2 | 12 | SULISTYOWATI, A.K.S., M.M. | Sekretaris | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | III.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 4 | 11 | WONDO, S.Sos., M.M. | Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pembinaan Sosial | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 3 | 11 | SAWIJI HARTANTO, S.I.P., M.M. | Kepala Bidang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 5 | 10 | MARJUNI, S.Sos., M.Si. | Pekerja Sosial Ahli Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 6 | 9 | DWI RAHAYU, S.E., M.M. | Kepala Sub Bagian Umum | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 8 | 7 | SAVITRI SETYANINGRUM, S.Kom. | Pranata Komputer Mahir | Perempuan | Kristen | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 7 | 7 | ENI HASTUTI, S.Ak. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 10 | 7 | YUDA EDI PURNOMO, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 9 | 7 | SRI YANTO, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 11 | 6 | DWI SURYATI RENGGANI PUTRI, A.Md.Akt. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |
| 12 | 6 | SUKINO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 13 | 6 | TRIYONO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 15 | 5 | NARIMO | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 16 | 5 | NOGAN SUTARTO | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 14 | 5 | MARIYO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SD | |
| 21 | KASTANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma II | ||
| 17 | DENENSI MELIANA, S.Tr.Sos | Pekerja Sosial Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 18 | FATIHAH RATIH KUMALA SARI, S.Tr.Sos | Pekerja Sosial Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 23 | SYAFA ANNISA JANAH, S.Tr.Sos | Pekerja Sosial Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 19 | HANIDYA LUTHFI AL ANSHORI, S.TR.SOS | Penyuluh Sosial Ahli Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 20 | INTANIA CAHAYA SARI, S.Psi. | Penyuluh Sosial Ahli Pertama | Perempuan | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |||
| 22 | SEKAR PRAMUDITA WARDANI, S.Psi | Penyuluh Sosial Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) |
Alamat
