
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 0271-495024, 495193, 495048 | disdagperinaker@karanganyarkab.go.id | disdagperinaker.karanganyarkab.go.id | – | Â – | – | -r | |
Daftar ASN Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | HARDI, S.Sos., M.M. | Sekretaris | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 2 | 12 | SUMARNO, S.H. | Mediator Hubungan Industrial Madya | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 4 | 11 | PADIAN AGUNG WAHNATA, S.S.T.P., M.M. | Kepala Bidang Perdagangan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 5 | 11 | YOSEA AGUS KUNTORO, S.T. | Kepala Bidang Perindustrian | Laki-Laki | Kristen | Jabatan Struktural | III.b | Sarjana (S1) | |
| 3 | 11 | MOH. IBRAHIM YUWONO, S.H., M.M. | Kepala Bidang Tenaga Kerja | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 8 | 10 | SRI ANTININGSIH, S.P., M.Eng | Perencana Ahli Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 9 | 10 | SUPARNO, S.I.P., M.M. | Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 6 | 10 | ANANG FAJAR RIYADIN, S.T. | Instruktur Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 7 | 10 | IMAM RIYADI, S.E. | Instruktur Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 10 | 9 | SUYATI, S.E., M.M. | Kepala Sub Bagian Keuangan | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 11 | 9 | TONI SETIAWAN, S.S.T.P., M.Si. | Kepala Upt Balai Pelatihan Kerja | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 12 | 8 | TULUS WIBOWO, S.Kom. | Kepala Tata Usaha Upt Balai Pelatihan Kerja | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 13 | 8 | AINUN NAJIB, S.Kom. | Instruktur Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 14 | 8 | ARIS WANDI, S.T. | Instruktur Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 15 | 8 | DUNUS ARDIAN, S.T. | Instruktur Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 16 | 8 | M. BURHAN YASIN, S.T.,M.Eng. | Instruktur Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 17 | 8 | MUSLIH HADI HARJANTHO, S.Pd. | Instruktur Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 18 | 8 | M YUSUF MARZUKI, S.T | Instruktur Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 19 | 8 | SONI SETYAWAN, S.T. | Instruktur Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 27 | 7 | JUNIATININGSIH, S.A.P. | Pranata Komputer Mahir | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 30 | 7 | OKVITRI WAHYUNINGRAT, A.Md. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |
| 31 | 7 | PURWONO BODRO SA'BANI | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 32 | 7 | SRI WAHYUNI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 25 | 7 | IKA WARDANINGSIH, S.S.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 21 | 7 | DEDI WAHYU NUGROHO, S.S.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 28 | 7 | MARTINI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 22 | 7 | FITRIAH NIKMATUL MUHARROMAH, S.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 20 | 7 | BENIDIKTO DWIPUTRA SWARA, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Katholik | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 23 | 7 | HABIBATUL HILMA, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 29 | 7 | MUHAMAD AGUS FAUZI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 33 | 7 | SUGIARTI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 34 | 7 | TRI HASTUTI HANDAYANI, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 24 | 7 | ICHSAN JUNAIDI, A.Md. | Instruktur Mahir | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | |
| 26 | 7 | JOKO PURNOMO, S.T. | Instruktur Mahir | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 35 | 7 | YUANITA SULISSETIYO RINI, S.Kom. | Instruktur Pelaksana Lanjutan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 36 | 6 | ANDYK ENDRASTO, S.E. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 38 | 6 | ISTI WURYANI, S.E. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 37 | 6 | ARIES BUDI PRASETYO NUGROHO, S.T. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 39 | 6 | JOKO PURNOMO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Kristen | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 40 | 6 | PAIMAN | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 41 | 6 | SARJONO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 42 | 6 | SITI HARSINI | Operator Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 43 | 6 | SRI HARTOYO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 44 | 6 | SUPARDI, S.E. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 46 | 5 | MARCELLINUS FERRI PRASETYO KURNIAWAN, S.T. | Calon Penera | Laki-Laki | Katholik | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 52 | 5 | SUYANTO | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 54 | 5 | WAHYONO | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 55 | 5 | YULITA WAHYU KURNIAWATI, A.Md. | Calon Arsiparis | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | |
| 48 | 5 | PUJIYANTO | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 45 | 5 | JOKO WIRATNO | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 47 | 5 | MARSINI | Pengadministrasi Perkantoran | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 49 | 5 | SRI HANDAYANI | Pengadministrasi Perkantoran | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 50 | 5 | SUNDARIYANTO | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 51 | 5 | SUWARDI | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 53 | 5 | TRIYANTO | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Kristen | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 57 | 3 | MULYADI | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 58 | 3 | PRIYONO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 56 | 3 | KRISTIYONO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 59 | 3 | SARYANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 60 | 3 | SULARNO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 61 | 3 | WAGIYO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 62 | 3 | WARSITO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 63 | 1 | AGUS SRIYONO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SD | |
| 66 | 1 | PARMIN | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 64 | 1 | GUNARNO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |
| 67 | 1 | SUTARNI | Operator Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |
| 68 | 1 | WAHYONO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SD | |
| 65 | 1 | NGADIYO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |
| 69 | AFRIZAL ROSYID FANANI, S.Pd. | Instruktur Ahli Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 83 | RAHMAT APRIYANTO, S.Pd. | Instruktur Ahli Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 75 | BAYU HARYONO, A.Md.Bns | Penata Laksana Barang Terampil | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | ||
| 85 | YULISA NIMAS AYU TITISARI, A.Md.Kom. | Pranata Komputer Terampil | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | ||
| 70 | AGUS WIDODO | Pengelola Umum Operasional | Laki-Laki | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |||
| 72 | ARIS WIWOHO | Pengelola Umum Operasional | Laki-Laki | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |||
| 74 | BAGUS BAKHTIAR RIVA'I | Pengelola Umum Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | ||
| 76 | BERLIANA PURWITA DARMASTUTI | Operator Layanan Operasional | Perempuan | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma II | |||
| 77 | CHOIRUNISA HIFZHU AMANATI, S.T | Penera Ahli Pertama | Perempuan | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |||
| 78 | DWI YANTO | Pengelola Umum Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | ||
| 79 | KASIYATI | Pengelola Umum Operasional | Perempuan | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |||
| 81 | NUR SAPUTRO | Pengelola Umum Operasional | Laki-Laki | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |||
| 84 | WAHYU PURNOMO | Pengelola Umum Operasional | Laki-Laki | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |||
| 71 | APRILIANA BUDI REJEKI, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |||
| 73 | AYU FITRI PUSPITASARI, S.I.Kom. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |||
| 82 | PRASETYO DIPA NURSHIDDIQ, S.Sos. | Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama | Laki-Laki | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |||
| 86 | YUNI KURNIA PUTRI, S.P. | Pengantar Kerja Ahli Pertama | Perempuan | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |||
| 80 | NIKEN PURWANINGSIH | Operator Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma II |
