
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | (0271) 495063 | dp3appkb@karanganyarkab.go.id | dp3appkb.karanganyarkab.go.id | dp3appkb_kab.karanganyar | – | – | – | – |
Daftar ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | dr. ITA KUSUMAWATI, M.Kes. | Kepala Bidang Keluarga Berencana | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Magister Kedokteran Keluarga |
| 2 | 11 | SURAHMI, S.E., M.M. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Dan Penggerakan | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
| 3 | 10 | IDA UTAMI, S.E., M.M. | Analis Kebijakan Muda | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 4 | 10 | SEPTIANA ROSITA HANDAYANI, S.Psi. | Analis Kebijakan Muda | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Psikologi |
| 5 | 9 | IPUK PRANGASTUTIK, S.K.M., M.Kes. | Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Magister Kedokteran Keluarga |
| 6 | 7 | ARY MUSLICHAH, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 7 | 7 | ENDAH RETNO WULAN, S.H. | Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Ilmu Hukum |
| 8 | 7 | FALENTINA NUGRAHENI PERMATA PUTRI, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Ilmu Komputer |
| 9 | 7 | IKHSAN KURNIAWAN, S.E | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 10 | 7 | MARGARITA DEWI YUNI ASTUTI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Katholik | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 11 | 7 | NANANG SUDARYONO, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
| 12 | 7 | SARAH SAKINATUS SYA'ADAH, S.Psi. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Psikologi |
| 13 | 7 | UNTUNG BUDIAWAN, A.Md. | Pranata Komputer Mahir | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Diploma III | Manajemen Informatika |
| 14 | 7 | WINDI MARYANTI, S.Psi. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Psikologi |
| 15 | 7 | YUNITA DIANASARI, S.Psi | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Psikologi |
| 16 | 6 | DEWI SULISTYOWATI, A.Md.Keb | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | Kebidanan |
| 17 | 6 | INTAN ARUM KUSUMA, A.Md.A.K. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | Akuntansi |
| 18 | 6 | SRI MULYANI, S.Mn. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 19 | 5 | IMAM JAYADI | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMEA |
