
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | (0271) 495591 | dispermades@karanganyarkab.go.id | dispermades.karanganyarkab.go.id | dispermades_karanganyar | Dispermades Karanganyar | Â – | – | – |
Daftar ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Laki-Laki | Kristen | JABATAN STRUKTURAL | II.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 2 | 12 | SOENARTO, S.P., M.M. | Sekretaris | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.a | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 3 | 11 | ARY WIDYHASTUTIK, S.S.T.P., M.M. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
| 4 | 11 | DIANA ARY ANDRIYATI, S.H. | Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Sarjana (S1) | Ilmu Hukum |
| 5 | 11 | YOSEP ANUNG DARMAWAN, S.E. | Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa | Laki-Laki | Katholik | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 6 | 10 | AGUS SETYAWAN, S.Sos. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
| 7 | 10 | ARDHYKA MUR HERMAWAN, S.I.P., M.M. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Laki-Laki | Kristen | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 8 | 10 | DWI PRIHANTO, S.I.P., M.Si. | Penggerak Swadaya Masyarakat Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Magister Administrasi Publik |
| 9 | 10 | HARUN WASKITO, S.Sos., M.A.P. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Magister Ilmu Administrasi |
| 10 | 10 | IRFAN AFIFUDIN, S.Sos. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Ilmu Komunikasi |
| 11 | 10 | JALU PRASETYA AJI, S.A.P.,M.Si. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Administrasi Publik |
| 12 | 10 | NGADIYONO, S.E., M.M. | Perencana Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 13 | 10 | PRISKA HEVIANGGITASARI, S.Sos. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
| 14 | 10 | RAHAYU NURROHMANI, S.H. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Ilmu Hukum |
| 15 | 10 | SRI PURWATI, S.Sos. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Komunikasi Massa |
| 16 | 10 | SUDINAR, S.Pd., M.M. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
| 17 | 10 | WILLYANTO WARDHANA, S.Sos. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Komunikasi Massa |
| 18 | 9 | AGUS CAHYONO, S.Sos., M.Si. | Kepala Sub Bagian Umum | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | Magister Administrasi Publik |
| 19 | 7 | AGUS PRIYONO, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen Perusahaan |
| 20 | 7 | ALINA PRAMA SEPTA, S.Ak. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 21 | 7 | ANDRI YUDIYANTO, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Ekonomi Pembangunan |
| 22 | 7 | BAGAS KURNIA ADI, S.I.P | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Ilmu Pemerintahan |
| 23 | 7 | DEWAN SIDIQ ATMAJA PUTRA, S.Ak. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 24 | 7 | EKO PUJIATI, S.H. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Ilmu Hukum |
| 25 | 7 | FAJAR SETYA NUGRAHA, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Teknik Informatika |
| 26 | 7 | IPPOLITA SUHARTO, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 27 | 7 | MARIO SEBASTIAN PRABOWO, S.I.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Ilmu Pemerintahan |
| 28 | 7 | SUROTO, S.Ak. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 29 | 7 | VIKA MUTIARA PRADANI, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Sosiologi |
| 30 | 7 | WAHONO GUNTUR PRAKOSA, SE | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 31 | 7 | ZALDYAH, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 32 | 6 | HARTONO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 33 | 6 | RAMDHAN ASHARI, A.Md. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | Akuntansi |
| 34 | 5 | TRI SUWARNO | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | STM |
