
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | (0271) 495007 | dpupr@karanganyarkab.go.id | dpupr.karanganyarkab.go.id | dpupr_karanganyar | Dpupr Karanganyar | Â – | – | – |
Daftar ASN Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Ir. ASIHNO PURWADI, S.T. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | II.b | Sarjana (S1) | |
| 2 | 12 | Ir. MARGONO, S.T., M.M. | Sekretaris | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 7 | 11 | Ir. SUTOPO, S.T., M.P.W.K. | Kepala Bidang Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 4 | 11 | Ir. BRIAN ADI SETIYAWAN, S.T. | Kepala Bidang Bina Marga | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Sarjana (S1) | |
| 3 | 11 | Ir. ARI WIBOWO, S.T., M.M. | Kepala Bidang Cipta Karya | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 6 | 11 | SRIDANARTO LATNOKUSUMO, S.T., M.M. | Kepala Bidang Tata Ruang | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 5 | 11 | Ir. FIRMAN KURNIAWAN, S.T., M.Eng. | Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 8 | 10 | FARID ACHMADI, S.T., M.T. | Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 15 | 10 | Ir. TRIYANTO, S.T., M.T. | Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 14 | 10 | Ir. TRI WIYONO, S.T., M.T. | Penata Kelola Jalan Dan Jembatan Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 10 | 10 | Ir. FAJAR AMIEN, S.T., M.Si. | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 12 | 10 | M. IRSYAD BAIQUNI, S.T., M.T. | Penata Ruang Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 9 | 10 | BAYU JATMIKO, S.T., M.T. | Penata Kelola Perumahan Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 13 | 10 | TRIATMOKO ARI CAHYONO, S.T., M.Eng. | Penata Kelola Perumahan Ahli Muda | Laki-Laki | Kristen | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 11 | 10 | Ir. FAJAR JATI SANTOSO, S.T. | Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukimah Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 16 | 9 | HARTONO, S.E., M.M. | Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 17 | 9 | LISA WIJAYANTI, S.T., M.T. | Kepala Sub Bagian Keuangan | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 18 | 9 | ARY WIDYASTUTI, S.T. | Pranata Komputer Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 26 | 8 | Ir. IWAN DWI CAHYANTO, S.T., M.M. | Kepala Upt Peralatan Dan Perbengkelan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 31 | 8 | SUSILO TRI CAHYO, S.T. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Gondangrejo | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 30 | 8 | SUKARJO, S.T. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Jaten | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 23 | 8 | ARI CAHYADI, S.T. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Jatipuro | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 22 | 8 | Ir. ANGGA DARMAWAN, S.T., M.T. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Jenawi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 27 | 8 | LARDI, S.T. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Jumantono | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 21 | 8 | AGUSTIN EKA WURYANDARI, S.T. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Jumapolo | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 28 | 8 | LUCIA DWI PUJIASTUTI, S.T. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Karanganyar | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 29 | 8 | ROSHINTA WIDAYANTI, S.T., M.T. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Karangpandan | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 24 | 8 | DEWI PALUPI, S.T. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Kebakkramat | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 25 | 8 | GUNAWAN, S.A.P., M.M. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Matesih | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 33 | 8 | WAHYU BASKARA ENDRAWEAN A, S.T. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Mojogedang | Laki-Laki | Kristen | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 19 | 8 | AGUS SUNARYO, S.T. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Ngargoyoso | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 34 | 8 | YESSIE SETIANINGTYAS, S.T. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Tasikmadu | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Sarjana (S1) | |
| 20 | 8 | Ir. AGUS SUTRISNO, S.T., M.M. | Kepala Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Tawangmangu | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 32 | 8 | TAUFIQ AHMADI, S.T., M.M. | Kepala Upt Pengelolaan Air Limbah Domestik | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 36 | 8 | AJENG KARTIKA NUGRAHENI SYAFITRI, S.T., M.Eng. | Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 37 | 8 | CHANDRA YUNITA SARI, S.T. | Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama | Perempuan | Katholik | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 41 | 8 | RHAISANG AL IMAN TAUFIQUL HAKIM GENENA, S.T. | Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 39 | 8 | LATHIFA TUNNISA ZHAHIRUZ ZULFAH, S.T | Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 40 | 8 | NOVI USWATUN KHASANAH, S.Ars. | Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 43 | 8 | YUSUF SURYOAJI, S.T. | Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 35 | 8 | ADHITYA PERMANA , S.T.,M.URP. | Penata Ruang Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 38 | 8 | INDRA AYU MURNIATI, S.T.,M.URP. | Penata Ruang Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 42 | 8 | TAUFIK MUFTI, S.T. | Penata Ruang Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 48 | 7 | ARDIE NANANG TRI WIBOWO, S.Kom. | Pranata Komputer Mahir | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 66 | 7 | SARYONO, S.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 52 | 7 | CHRISTNA SUCY WIDJAJANTI | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Kristen | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 53 | 7 | DANI KISWOROWATI, S.Ak. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 56 | 7 | DIAN WIDYASTUTI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 61 | 7 | INDRATMAKA, S.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 68 | 7 | SITI CHORIYAH, S.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 70 | 7 | SUYAMTO | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 71 | 7 | TRI KADARNO, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 45 | 7 | ADITYA WIDYAMURTI, A.Md. | Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Kristen | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |
| 44 | 7 | ABDURRAHMAN IHSAN SHIBGHATALLAH, S.T. | Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 49 | 7 | Ir. ARIF BAYU PRIYAMBODO, S.T., M.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 55 | 7 | DARYANTO, S.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | ||
| 65 | 7 | Dr. Ir. ROHMATUN, S.T., M.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Pasca Sarjana (S3) | |
| 51 | 7 | ARIS SUMANTRI, S.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 63 | 7 | NANANG MARDIYANTO, S.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 64 | 7 | RISDIYANTO, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 73 | 7 | WIBAWA | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 47 | 7 | AHMADI | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 54 | 7 | DARMANTO, A.Md. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |
| 59 | 7 | FABIAN INDRA ARSALNA, S.T. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 69 | 7 | SRI WULANDARI, S.T | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 57 | 7 | DWI ARIYANTO, S.T. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 60 | 7 | FATKHURRAHMAN, ST | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 58 | 7 | Dr. EKA DWI ANGGARA, S.T., M.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Pasca Sarjana (S3) | |
| 72 | 7 | WARIAGUNG NUSANTORO, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 67 | 7 | SITI AKBAR ARIEF MUNIFAH, S.E., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 46 | 7 | AGUSTINUS EKO DARYANTO | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Katholik | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 50 | 7 | ARIQOH NOOR FITHRIYATI, S.Ars. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 62 | 7 | MEINDIAR WIKANTA, S.T. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 87 | 6 | HARI JOKO MURTOPO, S.T. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 112 | 6 | TOTOK HARSONO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 85 | 6 | FITRI YULIANITA | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 89 | 6 | HARNOWO AGUS KARJONO | Operator Pengelolaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 94 | 6 | NARYONO | Operator Pengelolaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 97 | 6 | RADITYA DWI NUGRAHA, S.H. | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Katholik | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 74 | 6 | AGUS SETIYATMOKO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 82 | 6 | DJOKO PRIJONO | Pengelola Layanan Operasional (Pada Bidang Pkp) | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 80 | 6 | AWALIYAH CAHYANINGRUM, S.H. | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 102 | 6 | SRI RAHAYU, S.Sos. | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 75 | 6 | AGUS SUNARTO, S.T. | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 96 | 6 | PURWANTO SUPRIYATMOJO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 99 | 6 | RIQI FITRIANA, S.T. | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 103 | 6 | SRI UNTARI | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 104 | 6 | SRI WAHYUNI | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 107 | 6 | SUKIRAN | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 111 | 6 | SUTRISNO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 90 | 6 | HERWIANTO YUDONO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 77 | 6 | ARI FAJAR WIJAKSONO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 84 | 6 | EKO SUNGATMINYANTO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 86 | 6 | GIYANTOMO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 95 | 6 | PARDI | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 108 | 6 | SUMARNO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 109 | 6 | SUMARYO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 110 | 6 | SUNOTO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 113 | 6 | TUWONO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 116 | 6 | YUNIANTO NUGROHO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 117 | 6 | ZAINUDIN AHMAD | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 83 | 6 | EDY SUTRISNO | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 115 | 6 | YULI CAHYONO ADI PUTRO | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Pada Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi Colomadu | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 92 | 6 | KITIM | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 81 | 6 | DANANG SULISTIANTO | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 105 | 6 | SUGIYARTO | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 78 | 6 | ARIF KURNIAWAN | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 79 | 6 | ARIS SRIYANTO | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 93 | 6 | MARDOYO | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 91 | 6 | KIRNO | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 100 | 6 | SARTO | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 101 | 6 | SRI PURWANTO | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 88 | 6 | HARIS BAGIO SUSANTO | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 98 | 6 | RAFFLIANA ANJARI | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 106 | 6 | SUHARTO | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 114 | 6 | WIRAWAN, S.T. | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 76 | 6 | AMIN DWI SUYATNO, S.T. | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 120 | 5 | HARI MURTONO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 122 | 5 | LOSO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SD | |
| 129 | 5 | SINGGIH SUMBODO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 130 | 5 | SRI GIYARTI | Pengadministrasi Perkantoran | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 131 | 5 | SUGINO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |
| 139 | 5 | SUSI NURYANI | Pengadministrasi Perkantoran | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 142 | 5 | SUWARNO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |
| 141 | 5 | SUWAR | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 132 | 5 | SUKIR | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |
| 145 | 5 | TRI MARYANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 123 | 5 | MARDIYONO | Operator Alat Berat | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 124 | 5 | PARYANTO | Operator Alat Berat | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 126 | 5 | RUSNADI HERU YUDANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 137 | 5 | SURATNO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 140 | 5 | SUTRISNO | Operator Alat Berat | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 143 | 5 | SUYANTO | Operator Alat Berat | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 146 | 5 | WAHYU APRI NUGROHO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 128 | 5 | SAYUDI | Penilik Jalan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 148 | 5 | WIDIYANTO | Penilik Jalan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 138 | 5 | SUROTO | Penilik Jalan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 118 | 5 | AGUS SAPTONO | Penilik Jalan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 125 | 5 | RONI EKO KUSDADI | Penilik Jalan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 144 | 5 | SUYATO | Penilik Jalan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 147 | 5 | WALUYO | Penilik Jalan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 135 | 5 | SURADI | Penilik Jalan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 134 | 5 | SUNARDI | Penilik Jalan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 121 | 5 | ISMANTO | Penilik Jalan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 136 | 5 | SURATMAN | Penilik Jalan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 127 | 5 | SABAR SUPRIYADI | Penilik Jalan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 119 | 5 | ARIS BASUKI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |
| 133 | 5 | SUMALI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 149 | 3 | DANI YULIYANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 150 | 3 | MUKIDI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 153 | 1 | SURANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |
| 152 | 1 | SUPARDI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |
| 151 | 1 | PURWANTO | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | |
| 160 | EKA MASIHI JUNIYANTO, S.I. Pust | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 161 | ELYA PANGASTUTI, S.P. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 168 | IRAWAN ANDI PRASETYO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 173 | NITA ARIYANI WIJAYANTI, S.TP | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 177 | RATIH DWI UNTARI, S.E. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
