
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | (0271) 495439 | disparpora.karanganyar@gmail.com | disparpora.karanganyarkab.go.id | disparporakaranganyar | – | Â – | Disparpora Karanganyar | @disparporakaranganyar |
Daftar ASN Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M. | Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | II.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 2 | 12 | Dr. AGUNG RESPATI, S.Sos., S.H., M.Si., M.M. | Sekretaris | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.a | Pasca Sarjana (S3) | |
| 5 | 11 | WINI WULANDARI, S.Sos., M.Si. | Kepala Bidang Destinasi Wisata | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 4 | 11 | LILIYANI SULISTYANDARI, S.H., M.M. | Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 3 | 11 | EKO SUROSO, S.Pd., M.Si. | Kepala Bidang Pemuda Dan Olahraga | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 8 | 10 | PUSPITA RETNO GUNTARI, S.E., M.M. | Perencana Ahli Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 7 | 10 | ARI FITRIYANTO, S.S.T., M.M. | Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 6 | 10 | ACHMAD DANI ISMAIL, S.T. | Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 9 | 9 | CHOMSYA NURHEMI, S.H. | Kepala Sub Bagian Umum | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 15 | 7 | MUH AMIN NURROHMAT, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 10 | 7 | ARI YUSTINAH, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Katholik | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 16 | 7 | PRAS SETYONINGSIH, S.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 13 | 7 | IMAM FAQIHUDDIN ROBBANI, S.A.B. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 14 | 7 | MOCHAMAD IRCHAM HADIYANTO, A.Md. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |
| 19 | 7 | WENNY KARTIKASARI, S.ST.Par. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 11 | 7 | GOENNES FRIDA WIDIANDRY, S.Par | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 12 | 7 | HAYU RUCI MIYATANI, S.Par. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 17 | 7 | SUCIATI AGUSTINA PRASETYONINGRUM, S.S. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 18 | 7 | SUTARMAN | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 21 | 6 | INDRA SUSANTA | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 20 | 6 | DALIMIN, S.E. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 25 | 6 | YOSEF TONDO PRASETYO JATI, A.Md.Ak. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Katholik | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |
| 22 | 6 | SUGENG KARYANTO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Kristen | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 23 | 6 | SUNARDI | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Hindu | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 24 | 6 | WAHYU KARTININGSIH, A.Md. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |
| 26 | 5 | NURIDAH | Pengadministrasi Perkantoran | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 27 | 5 | TRIHONO, S.Pd. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 28 | AGUNG SETIYONO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Hindu | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 29 | AGUS SARYADI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 30 | AGUS SULARDI | Pengelola Umum Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 31 | AGUS SUSILO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 32 | AJI NUGROHO, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 33 | AMIN BILA DANA | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 34 | AMIN RAIS FACHRUDIN | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 35 | ANANDA DHIRA ANORAGA, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 36 | ARIE EKO SETIAWAN, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 37 | ARIF WAHYU SETYAWAN | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 38 | ARIS BUDI PRASETYO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 39 | ARIS NURMANSYAH | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 40 | ARUM KUSUMANINGTIYAS, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 41 | BAMBANG IRAWAN | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 42 | DENDI WAHYU NUGROHO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 43 | DIKY BAYU PRASTOWO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 44 | DWI FATIMAH | Operator Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 45 | DWI SANTOSO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 46 | EGUARD HENDRAWAN, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | ||
| 47 | EKO SUPARDI MEMORA | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 48 | EKO YULIANTO, A.Md | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 49 | FITRIYA ASTUTI, S.Farm., | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 50 | GALUH RIZKANANDA SURYANTO, S.I.P. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 51 | GILANG SAMUDRA | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Hindu | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 53 | IKA SOLI'AH, S.E. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 54 | JUNANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 56 | KASTONO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Hindu | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 57 | MONICA APRILLIANA, S.S. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 58 | MURTI EKO WIBOWO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Hindu | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 59 | NGADINEM | Pengelola Umum Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 60 | NURDIN | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 61 | NUR MUHAMMAD ISHAQ | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 62 | OTOT HERMAN PRAKOSO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 63 | RACHMAD NURCAHYONO, S.P. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 64 | REGITA INDAH SEKAR SARI, S.Sn | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 66 | RISSARIA NIKEN LARASATI, S.S. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 67 | SHAHID RIYADI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 68 | SIGIT WIDODO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Hindu | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 69 | SRI SUMIATI, S.Tr.Par | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 71 | SRIYANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 70 | SRIYANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 72 | SUDARNO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 74 | SUMARSIH | Operator Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 75 | SURANTO, S.H. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 77 | SUROTO | Pengelola Umum Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 76 | SUROTO | Pengelola Umum Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 78 | SUYANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 79 | TEGUH PAMBUDI, S.Pd.H | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Hindu | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 80 | 'WAHYU SATRIYO', A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 81 | WARSENO, S.T | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 82 | YUSNI ADI NUGROHO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 83 | Y. WAHYU PRIHANANTO, S.Sos. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 84 | ZAIDA NUR ROHMAWATI, A.Md.Kom. | Pranata Komputer Terampil | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | ||
| 73 | SUGENG SUPRIYADI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma II | |||
| 52 | HANIDYA INDAH JULIASARI, S.Par | Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 55 | KASMIN | Pengelola Umum Operasional | Laki-Laki | Hindu | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTP | ||
| 65 | RISANG ADI LINUWIH, S.I.Kom | Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama | Laki-Laki | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) |
Alamat
