
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | (0271) 495039 ext 239 | diskominfo@karanganyarkab.go.id | diskominfo.karanganyarkab.go.id | diskominfo_karanganyar | Diskominfo Karanganyar | @karanganyarkab | – | diskominfokaranganyar |
Daftar ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ISNAN NUR AZIZ, S.Kom. | Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | II.b | Sarjana (S1) | Ilmu Komputer |
| 2 | 11 | ARIP PURWANTO, S.S.T.P., M.Si. | Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Administrasi Publik |
| 3 | 11 | EKO SUPRIYADI, S.S., M.Eng. | Kepala Bidang Tatakelola Informatika | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Magister Teknologi Informasi |
| 4 | 10 | WAHYONO, S.H. | Perencana Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Ilmu Hukum |
| 5 | 9 | HANIF SETYO WIBOWO, S.Kom., M.M. | Kepala Seksi Persandian Dan Keamanan Jaringan | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
| 6 | 9 | ADI YUDHA PRAHARA, S.Kom. | Pranata Komputer Muda | Laki-Laki | Katholik | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Sistem Informasi |
| 7 | 9 | AGUS ROMADHONI, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Teknik Informatika |
| 8 | 9 | HANIF PUSPITASARI, S.Kom. | Pranata Komputer Muda | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Ilmu Komputer |
| 9 | 9 | KRISTIANA DWI KARTININGSIH, S.S., M.M. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | Perempuan | Kristen | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 10 | 9 | SOPIYATUN, S.Sos., M.I.Kom. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Ilmu Komunikasi |
| 11 | 9 | SURYA ADI KUSUMA, S.Kom. | Pranata Komputer Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Teknik Informatika |
| 12 | 8 | FEBRI SUTRISNO, S.Kom. | Ahli Pertama - Pranata Komputer | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | |
| 13 | 8 | RIA ASTIYANINGSIH, S.Kom. | Ahli Pertama - Pranata Komputer | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | ||
| 14 | 8 | YAHYA FATHONI AMRI, S.Kom. | Ahli Pertama - Pranata Komputer | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | |
| 15 | 7 | ACHILLEUS RINO BITAKMO, S.Kom. | Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi | Laki-Laki | Katholik | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Teknik Informatika |
| 16 | 7 | ANASTA NOVI HIDAYATI, S.Sos. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Ilmu Komunikasi |
| 17 | 7 | ENDANG WERDININGSIH, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
| 18 | 7 | IBNU SYAHRI, A.Md | Sandiman Terampil | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Diploma III | Teknik Elektronika |
| 19 | 7 | INDAH SULISTIAWATI EFFENDHI, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Komunikasi |
| 20 | 7 | KUSWANDANU KUSUMA WICAKSANA, S.Kom. | Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Teknik Informatika |
| 21 | 7 | MULYONO, S.S.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen Produksi Pemberitaan |
| 22 | 7 | NUR PRATIWI WIDYANINGSIH, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 23 | 7 | PRIYO PINARDI, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Katholik | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 24 | 7 | SRI SETYOWATI, S.E. | Pranata Komputer Mahir | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Diploma III | Manajemen |
| 25 | 7 | SUPARNO | Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 26 | 7 | WIRANTI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 27 | 6 | DANANG RAHADIANSYAH ARUNADI, A.Md. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Kristen | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | |
| 28 | 6 | RM HELMY ARY RESPATI | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA IPS |
| 29 | 6 | SRI YANTO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMK |
| 30 | 6 | TRI ANDANI KURNIA DEWI, A.Md. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Kristen | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | Komunikasi |
| 31 | 6 | WAHYU SANYOTO, A.Md. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | |
| 32 | 6 | WAKIDI, S.Sos. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
| 33 | 6 | YUNI KARTIKAWATI | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 34 | 5 | SUPARJO | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | Kejar Paket C |
