
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | (0271) 495035 | disdukcapil@karanganyarkab.go.id | disdukcapil.karanganyarkab.go.id | @disdukcapilkaranganyarkab | @disdukcapilkaranganyarkab | @disdukcapil_kra | – | @disdukcapilkaranganyar |
Daftar ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | ERWANTO BUDI SANTOSA, S.Sos., M.Si. | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 1 | 11 | ARI ISAFANDI, S.Hut., M.Si. | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 4 | 10 | SUGIANTA, S.H. | Analis Kebijakan Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 5 | 10 | Dra. WIWIK RUBIYANTI | Analis Kebijakan Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 6 | 10 | YULI NURWANTI, S.Sos., M.M. | Analis Kebijakan Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 3 | 10 | MULYONO PUJI SASMITO, S.Sos. | Analis Kebijakan Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 7 | 9 | SUMANTRI, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Umum | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 8 | 8 | SANTOSO NOTO BUDI, S.Kom. | Pranata Komputer Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 9 | 7 | BONAR VERI WIBISONO, A.Md. | Arsiparis Mahir | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | |
| 12 | 7 | MUHAMMAD ROVICKY, S.Kom. | Calon Administrator Database Kependudukan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 14 | 7 | NURCAHYO DWI NUGROHO, S.Kom. | Calon Administrator Database Kependudukan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 17 | 7 | SRI MURNI WAHYUNINGSIH, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 18 | 7 | SRI WAHYUNI, S.Sos.,M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 11 | 7 | KATIJAN, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 15 | 7 | RUSPANTORO AJI, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 16 | 7 | SRI HANANINGRUM, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Kristen | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 19 | 7 | WIJIATMOKO, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 10 | 7 | FALAH MAULANA NUR SETYADI, S.Tr.I.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 13 | 7 | MULYANTO, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 20 | 6 | OKSIANA IRAWATI, A.Md. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |
| 21 | 6 | SUPARNO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 22 | 5 | SULARDI | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 23 | ANDRIAN NOVI YULANDA DWI WICAKSANA | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | ||
| 26 | ARIF SEPTIAN DWI CAHYO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 27 | ARIK SUGENG WIBOWO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | ||
| 28 | DES JOKO SUSILO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | ||
| 30 | DWI RETNOWATI, S. Sos | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 31 | ERIEK NOFANDIKA TRIANDONO, S.E. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 32 | FIRMA ADITYA SARIDEWI, S.H. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 33 | IKA RATNASARI PUTRI, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | ||
| 34 | LUKY DWI NUGROHO, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | ||
| 35 | MEISINTA NUR AFANI, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 36 | NOVIA SHARASWATI, S.Psi. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | ||
| 37 | NURCAHYO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 38 | PUTRI SETYA WARDANI, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 39 | RINA IKAWATI, S.E. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 40 | SUKIYANTO, S.Sos.I | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 43 | WISNU SETIAWAN, S.E | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 42 | TRI JUNIANTO, S.M. | Perencana Ahli Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 29 | DINA KRISTINA, A.Md | Penata Laksana Barang Terampil | Perempuan | Kristen | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | ||
| 41 | SUYATNO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | ||
| 25 | APRIYADI, A.Md.T. | Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | ||
| 24 | ANGGIT LAKSONO, A.Md | Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III |
