
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | (0271) 495179 | baperlitbang@karanganyarkab.go.id | baperlitbang.karanganyarkab.go.id | baperlitbang_karanganyar | – | Â – | – | – |
Daftar ASN Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si. | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | II.b | Pasca Sarjana (S2) | Magister Administrasi Publik |
| 2 | 12 | JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T. | Sekretaris | Laki-Laki | Kristen | JABATAN STRUKTURAL | III.a | Pasca Sarjana (S2) | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 3 | 11 | AGUNG SRI AJI, S.P., M.M. | Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana | Laki-Laki | Kristen | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 4 | 11 | DANANG ABIMANYU, S.I.P., M.M. | Kepala Bidang Ekonomi | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 5 | 11 | HARI WALUYO, S.H., M.M. | Kepala Bidang Sosial Dan Budaya | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 6 | 11 | Dr. NINING INDRASTUTI, S.T., M.T. | Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Program | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S3) | Ilmu Lingkungan |
| 7 | 10 | DIDIK ARI PRAHASTA, S.E. | Perencana Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Ekonomi Pembangunan |
| 8 | 10 | DODIK SETYO WIARTO, S.E., M.M. | Perencana Ahli Muda | Laki-Laki | Kristen | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 9 | 10 | EKO WALUYO JATI HIDAYAT RAHAYU, S.T. | Perencana Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Arsitektur |
| 10 | 10 | ENDRO DWIMIHARJO, S.T., M.M. | Perencana Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 11 | 10 | M. NEVI TRI ANDRIYANTO, S.P., M.M. | Perencana Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 12 | 10 | NUGROHO DWI SAPUTRO, S.E., M.P.A. | Perencana Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Magister Administrasi Publik |
| 13 | 10 | SRI SUDARWATI, S.P., M.M. | Perencana Ahli Muda | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 14 | 10 | SUSWAN CHRISTIONO, S.E. | Perencana Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 15 | 10 | VIRA AGUSTINA WULANDARI, S.T., M.M. | Perencana Ahli Muda | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 16 | 9 | JOKO PRASETYO, S.I.P. | Kepala Sub Bagian Umum | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Ilmu Pemerintahan |
| 17 | 9 | TRIO HARTONO, S.E., M.Eng. | Kepala Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 18 | 8 | DARUL AMAL SHOLIHAH, S.P.W.K. | Perencana Pertama | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Perencanaan Wilayah Dan Kota |
| 19 | 8 | SUFIYANA EKA PRATIWI, S.Si. | Perencana Pertama | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | |
| 20 | 7 | ADIT KURNIAWAN HARIYANTA, A.Md. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen Informatika |
| 21 | 7 | ALEX YULIANTO, S.Si. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Geografi |
| 22 | 7 | AMIRURROHMAN NUR GATI HUDAYA, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 23 | 7 | EKO WICAKSONO SETYO PAMBUDI, S.E | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 24 | 7 | NASIR KHOIRUDIN, S.S.T., M.AP. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 25 | 7 | ORYZA SATIVA, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 26 | 7 | PURWOKO JOKO SARONO, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 27 | 7 | RITA HERMAWATI, S.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Agronomi |
| 28 | 7 | ANISA HANIFA NOVIANA, S.Tr.IP. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | Sarjana (S1) | ||
| 29 | 7 | NAHDLA HENDRAJATI, S.Tr.IP. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Sarjana (S1) | ||||
| 30 | 6 | RISTY DIAN ANGGRAENI, A.Md. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Kristen | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | Akuntansi |
| 31 | 6 | SUKIMAN | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | Kejar Paket C |
