
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | (0271) 495038 | kesbangpol@karanganyarkab.go.id | kesbangpol.karanganyarkab.go.id | kesbangpol_karanganyar | – | @kesbangpol_kra | – | – |
Daftar ASN Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | TYAS NGAMBAR WIDYOWATI, S.H. | Sekretaris | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | III.a | Sarjana (S1) | |
| 2 | 11 | AGUS KANDIAWAN, S.H., M.M. | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Agama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 3 | 11 | EKA MARDIYANTA, S.Sos., M.Si. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 4 | 11 | IWAN ENDROYONO, S.Sos., M.M. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 5 | 10 | CUK HARGIYANTO, S.H., M.M. | Analis Kebijakan Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 6 | 10 | HARYONO, S.E., S.H., M.H. | Analis Kebijakan Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 8 | 10 | SUGENG MARGI UTOMO, S.H., M.M. | Analis Kebijakan Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 7 | 10 | MULYADI, S.Sos. | Analis Kebijakan Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 9 | 9 | HENRIZAL KHARISMA ARIF, S.Kom. | Kepala Sub Bagian Umum | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 10 | 7 | PRACOYO BUDI UTOMO, A.Md.Kom. | Pranata Komputer Mahir | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | |
| 11 | 7 | PUTRI PERTIWI, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 12 | 7 | SULISTYANINGSIH, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 13 | 7 | SUMARDI | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 14 | 7 | WEDHA DIA SIGMAWATI, S.Sos | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 15 | 6 | JOKO PRASETYO, S.K.M. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 16 | ADE GUNA ARDYANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 17 | ADHI GUNAWAN | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 18 | ADITYA YUDA PRATAMA | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 19 | ADI WIJAYANTO, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 20 | AGNES DIAN YOGA NINGTYAS, S.Tr | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Katholik | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 21 | AGUNG SUSANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 22 | AGUS SUGIYANTO, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 23 | ALFIAN CHOLIS PURNOMO, S.I.Kom. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 24 | ALIP PRASETIYO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 25 | AMIN NUR MUTAQIN, S.M | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 26 | ANDRIANTO SUGENG SURYADI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 27 | ANDRI BUDI HARTOMO, S.E. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 28 | ANGGIT SUSILO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 29 | ANNISA RAHMAWATI, S.Si | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 30 | APRI NURHIDAYAH KARTIKAWATI, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 31 | ARDIYAN YOGA PRATAMA | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 32 | ARIS MIRANTO, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 33 | ARPHAN PRADHIPTA | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 35 | AYU ANGGORO WATI, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 36 | BANARSIH PRIYANTI DEWI, S.H. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 37 | BAYU ARGA KUSUMA, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 38 | BERLIANA AYUMA JELITA, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 39 | BOY ARYA NOUR ROMADHON | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 40 | BUDI SANTOSO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 41 | DANDY SUNDHARA ADIYAKSA, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 42 | DERRY AMOR PRATAMA, A.md | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 43 | DHIANITA PIPIT PUSPARYANI, S.H. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 44 | DHIKA TRI WARDHANA | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 45 | DIAN WIRA CANDRA | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 46 | DICKY ADI KURNIAWAN | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 47 | DONA CATUR WIDIYANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 48 | DONI PRASETYO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 49 | DUWI YULI WINARNO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 50 | DWI HARTANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 51 | DWI RISTIYANTA | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 52 | DWI WIDODO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 53 | EFENDHI AGUNG SAPUTRO, S.T. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 54 | EGA MARSHALITA DESIANY, S. Pd. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 55 | ESTRILLA PRABANDANI MANDAWATI, S.ST | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 56 | FATHUR ROHMAH, A. Md | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 57 | FEPRI DIYAH UTAMI | Operator Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 58 | FIRNAN ARIS SETYADI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 59 | GUNAWAN ADI WIBOWO, S.E. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 60 | GUNTUR AJI PRABOWO, S.E. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 61 | HANDOKO SUPRIYANTO, S.E. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 63 | HENDRO SETIAWAN, S.E. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 64 | IBNU SUJAK | Pengelola Umum Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 65 | INDAH PRATIWI, S.Ak. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 66 | ISTINI | Operator Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 67 | JAKA PANJAITAN | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 68 | JAYADI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 69 | JOKO GUSTI HARTANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 70 | KARDI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 71 | KRISTANTYO WIBISONO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 72 | LAILIA NUR SOLEHAH, A.Md.Kes | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 73 | LILIK PRASTYO, S.H. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 74 | MA'ARUF BUDIATMOKO, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 75 | MUHAMAD NUR FAUZAN, S.H. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 76 | MUHAMMAD FERY JAMAL ABDUL NASHIR, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 77 | MUHAMMAD RENDY AFGANI RAMADHAN, S.I.Kom. | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 78 | MUHAMMAD REZA, S.Si. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 79 | MUKHLISH NUR RIYADI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 80 | NANDA ROCHMAT BASUKI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 81 | NGATNO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 83 | NUR HATMANUTOMO, S.E | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 84 | OKTAVIYANI RAHMADANI | Operator Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 85 | PAMBAYUN HENDRO NUGROHO, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 86 | PURBO BAYU LAKSONO GATI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 87 | PUTRA SATRIATAMA, S.H. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 88 | RARAS PUSPITASARI, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 89 | REKHAEL GILANG PURNAMA | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Kristen | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 90 | RENDRA BUDI SETIAWAN | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 91 | REZA ADITYA UTOMO, S.T. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 92 | RIKA AYU PUSPITA SARI | Operator Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 93 | RIWAHYUDI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 94 | ROSI ADITIYA, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 95 | RUDI DARMAWAN, A.Md.T | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 96 | SANDI TRI PAMUNGKAS | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 97 | SEKTI SUDIBYO, S. H. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Katholik | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 98 | SETIO NUGROHO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 99 | SRI AMBARWATI, A.Md | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 100 | SUKIRNO | Pengelola Umum Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 101 | SUNARNO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 102 | SURATNO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 103 | SURYA SUMIRAT | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 104 | SUYANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 106 | TOPAN BUANA | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 107 | VRISKA FRISTIAN, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 108 | WAHYU ANGGARWATI, S.M. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 109 | YOGY ADHYTIA | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 110 | YUDHI PRIHASTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 111 | YULIANTO | Pengelola Umum Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 112 | YULIA SUSANTI, S.A.P. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 34 | AR ROZI ABDULLAH, S.E | Perencana Ahli Pertama | Laki-Laki | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |||
| 62 | HARTATI | Pengadministrasi Perkantoran | Perempuan | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma II | |||
| 82 | NITA DWI ARIANI, A.Md | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |||
| 105 | TIA FATIKASARI, S.Tr.I.P. | Fasilitator Pemerintahan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) |
