
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | (0271) 495038 | kesbangpol@karanganyarkab.go.id | kesbangpol.karanganyarkab.go.id | kesbangpol_karanganyar | – | @kesbangpol_kra | – | – |
Daftar ASN Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | TYAS NGAMBAR WIDYOWATI, S.H. | Sekretaris | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.a | Sarjana (S1) | Ilmu Hukum |
| 2 | 11 | AGUS KANDIAWAN, S.H., M.M. | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Agama | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 3 | 11 | EKA MARDIYANTA, S.Sos., M.Si. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Magister Sains |
| 4 | 11 | IWAN ENDROYONO, S.Sos., M.M. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 5 | 10 | CUK HARGIYANTO, S.H., M.M. | Analis Kebijakan Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 6 | 10 | HARYONO, S.E., S.H., M.H. | Analis Kebijakan Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Magister Ilmu Hukum |
| 7 | 10 | MULYADI, S.Sos. | Analis Kebijakan Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
| 8 | 10 | SUGENG MARGI UTOMO, S.H., M.M. | Analis Kebijakan Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 9 | 7 | HENRIZAL KHARISMA ARIF, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Teknik Informatika |
| 10 | 7 | PRACOYO BUDI UTOMO, A.Md.Kom. | Pranata Komputer Mahir | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Diploma III | Ilmu Komputer |
| 11 | 7 | PUTRI PERTIWI, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 12 | 7 | SULISTYANINGSIH, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
| 13 | 7 | SUMARDI | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 14 | 7 | WEDHA DIA SIGMAWATI, S.Sos | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 15 | 6 | JOKO PRASETYO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
