Ringkasan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018
No | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN/ TAHUN (Rp) | ||
---|---|---|---|---|
1 |
PENDAPATAN | 2.053.585.660.000,00 | ||
1.1 |
PENDAPATAN ASLI DAERAH | 317.469.444.000,00 | ||
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 136.000.000.000,00 | ||
1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 23.162.915.000,00 | ||
1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.054.053.000,00 | ||
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 145.252.476.000,00 | ||
1.2 |
DANA PERIMBANGAN | 1.347.443.404.000,00 | ||
1.2.1 | Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak | 36.500.435.000,00 | ||
1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 978.664.650.000,00 | ||
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 332.278.319.000,00 | ||
1.3 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 388.672.812.000,00 | ||
1.3.1 | Pendapatan Hibah | 77.660.600.000,00 | ||
1.3.2 | Dana Darurat | 0,00 | ||
1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 103.533.194.000,00 | ||
1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 207.479.018.000,00 | ||
1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | ||
2 |
BELANJA | 2.150.630.160.000,00 | ||
2.1 |
BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.433.352.831.000,00 | ||
2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.032.868.204.000,00 | ||
2.1.2 | Belanja Bunga | 0,00 | ||
2.1.3 | Belanja Subsidi | 0,00 | ||
2.1.4 | Belanja Hibah | 82.315.056.000,00 | ||
2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4.625.000.000,00 | ||
2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa | 15.916.292.000,00 | ||
2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa | 295.128.279.000,00 | ||
2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2.500.000.000,00 | ||
2.2 |
BELANJA LANGSUNG | 717.277.329.000,00 | ||
2.2.1 | Belanja Pegawai | 30.972.762.100,00 | ||
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 454.111.597.098,00 | ||
2.2.3 | Belanja Modal | 232.192.969.802,00 | ||
SURPLUS/ (DEFISIT) |
97.044.500.000,00 | |||
3 |
PEMBIAYAAN DAERAH | |||
3.1 |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | |||
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | 107.044.500.000,00 | ||
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | ||
3.1.3 | Hasil Penjualan kekayaan yang Dipisahkan | 0,00 | ||
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | ||
3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 0,00 | ||
3.1.6 | Penerimaan piutang daerah | 0,00 | ||
3.1.7 | Penarikan dari Amu Bank Jateng | 0,00 | ||
3.1.8 | Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng | 0,00 | ||
3.2 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | |||
3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 10.000.000.000,00 | ||
PEMBIAYAAN NETTO |
97.044.500.000,00 | |||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN | 0,00 | |||