| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Badan Keuangan Daerah | (0271) 495066 | bkd@karanganyarkab.go.id | bkd.karanganyarkab.go.id | bkd_kab_karanganyar | bkdkabupatenkaranganyar | BkdkabK | – | – |
Daftar ASN Badan Keuangan Daerah
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si. | Kepala Badan Keuangan Daerah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | II.b | Pasca Sarjana (S2) | Keuangan |
| 2 | 12 | PUJIYANTO, S.Sos., M.Si. | Sekretaris | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.a | Pasca Sarjana (S2) | Administrasi Publik |
| 3 | 11 | AGUNG JOKO WIYARSO, S.S.T.P., M.M. | Kepala Bidang Anggaran | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 4 | 11 | APRI LINAWATI, S.S.T.P., M.Si. | Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan Dan Penetapan | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Magister Administrasi Publik |
| 5 | 11 | ARDIANTO, S.S.T.P., M.M. | Kepala Bidang Penagihan, Keberatan Dan Pemeriksaan Pajak | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 6 | 11 | DHENY HENDRAWAN, S.T.P., S.E., M.M. | Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 7 | 11 | HAPSARI SEKARTAJI, S.Sos., M.M. | Kepala Bidang Akuntansi | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 8 | 11 | SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M. | Kepala Bidang Aset Daerah | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 9 | 10 | ANDU AGUNG PURWANDONO, S.E., M.M. | Analis Kebijakan Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
| 10 | 9 | EKO AGUS SANTOSO, S.Kom., M.Si. | Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Dan Pengamanan Aset Daerah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | Administrasi Publik |
| 11 | 9 | EKO SETIYARSO, S.E., M.M. | Kepala Sub Bidang Pengolahan Data, Intensifikasi Dan Ekstensifikasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 12 | 9 | JUNIARDI ANDY MARWINDIO, S.E. | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 13 | 9 | NOVAN DEKA SETYA GARAGUNA, S.S.T.P., M.M. | Kepala Sub Bagian Umum | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
| 14 | 9 | RATNA FATMAWATI, S.E, M.Si, Ak. | Kepala Sub Bidang Keberatan Dan Banding | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | Akuntansi |
| 15 | 9 | SRI HANTO, S.H., M.Si. | Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | Administrasi Publik |
| 16 | 9 | TITIK ENDAH UTARI, S.Sos., M.M. | Kepala Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 17 | 9 | TITIK PURWATI, S.E., M.M. | Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 18 | 9 | TRIASMURTI, S.E., M.M. | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
| 19 | 9 | WAHYU ISKANDAR WIDYOBROTO, S.E. | Kepala Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan Dan Informasi Keuangan | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 20 | 9 | WAHYU SETYO UTOMO, S.M. | Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 21 | 9 | WAHYU WIDIYATMI, S.Kom. | Kepala Sub Bidang Kas Daerah | Perempuan | Kristen | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Teknik Informatika |
| 22 | 7 | ADIK ENDIRA NARISWARI, S.E., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Kristen | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 23 | 7 | AGUNG NEHRUADI | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA IPS |
| 24 | 7 | AGUS SUKAMTO, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Sistem Informasi |
| 25 | 7 | ANDHI SARWOKO, S.E | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 26 | 7 | APRILIA RAHMANINGTYAS, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 27 | 7 | CLOUDIA DEWANTIN, S.I.P., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 28 | 7 | DIEMAS PERDANA KUSUMA, S.H. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Hukum Perdata |
| 29 | 7 | DWI PURWANTI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Kristen | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 30 | 7 | ETITIA SULARNO, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 31 | 7 | GALUH KURNIAWAN, S.E., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 32 | 7 | HARTONO | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 33 | 7 | HERDIYANA CATUR NUGRAHENI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 34 | 7 | IKA WULANDARI, S.E.,M.Ak. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Akuntansi |
| 35 | 7 | JOKO HADIYANTO, A.Md. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | Perpajakan |
| 36 | 7 | KUSUMASTUTI INDRIAMAYA, A.Md. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 37 | 7 | MARGIYANTO, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 38 | 7 | NURIYATI, A.Md. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | Akuntansi |
| 39 | 7 | RACHMAT YUWONO NUGROHO, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Pendidikan Ekonomi Akuntansi |
| 40 | 7 | RETNOWATI, A.Md. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | Akuntansi |
| 41 | 7 | RIRIN IKASARI, S.E., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 42 | 7 | SARI DEWI PRASETYANINGRUM, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 43 | 7 | SISWANTO, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Sistem Informasi |
| 44 | 7 | SITI LESTARI, S.Sos., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
| 45 | 7 | TRI HARTANTO, S.Ak. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 46 | 7 | TRI SURYANINGSIH, S.E., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
| 47 | 7 | TRI WAHYUNI, S.Kom., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 48 | 7 | WULAN FITRIANA SARI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 49 | 7 | YOGA PRADITYA, S.E., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 50 | 6 | ENNY SISWATININGSIH, A.Md. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | Akuntansi |
| 51 | 6 | ENY DWI SULISTYANINGSIH, S.E. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 52 | 6 | HERY SETIAWAN, S.Pd., M.I.Kom. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 53 | 6 | PUTIAWAN | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA IPS |
| 54 | 6 | SRI PARINI, S.E. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 55 | 6 | SRIYANI | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 56 | 6 | SUBHAH DWI HANDAYANI, S.E., M.M. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 57 | 6 | SUWONO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 58 | 6 | WAHYU DWI NUGROHO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 59 | 6 | WALUYA, S.E., M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 60 | 6 | YUSUB MARDIYANTO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 61 | 5 | DWIE HARY ANTONO | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 62 | 5 | DYAH BUDI HAPSARI | Pengadministrasi Perkantoran | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 63 | 5 | MARDIMAN | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SD | SD |
| 64 | 5 | SUMIDI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |

