OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Youtube | Tiktok | ||||||
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | (0271) 495439 | disparpora.karanganyar@gmail.com | disparpora.karanganyarkab.go.id | disparporakaranganyar | – | – | Disparpora Karanganyar | @disparporakaranganyar |
Daftar ASN Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Data dari SATUDATA Karanganyar
No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si. | Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | II.b | Pasca Sarjana (S2) | Magister Sains |
2 | 11 | EKO SUROSO, S.Pd., M.Si. | Kepala Bidang Pemuda Dan Olahraga | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Magister Sains |
3 | 11 | LILIYANI SULISTYANDARI, S.H., M.M. | Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
4 | 11 | WINI WULANDARI, S.Sos., M.Si. | Kepala Bidang Destinasi Wisata | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Akuntansi |
5 | 10 | ACHMAD DANI ISMAIL, S.T. | Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Arsitektur |
6 | 10 | ARI FITRIYANTO, S.S.T., M.M. | Adyatama Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
7 | 10 | PUSPITA RETNO GUNTARI, S.E., M.M. | Perencana Ahli Muda | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
8 | 9 | CHOMSYA NURHEMI, S.H. | Kepala Sub Bagian Umum | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Hukum Tata Negara |
9 | 7 | ARI YUSTINAH, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Katholik | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen Pariwisata |
10 | 7 | GOENNES FRIDA WIDIANDRY, S.Par | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Pariwisata |
11 | 7 | HAYU RUCI MIYATANI, S.Par. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Pariwisata |
12 | 7 | IMAM FAQIHUDDIN ROBBANI, S.A.B. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Administrasi Bisnis |
13 | 7 | MOCHAMAD IRCHAM HADIYANTO, A.Md. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | Pariwisata |
14 | 7 | MUH AMIN NURROHMAT, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Ilmu Komputer |
15 | 7 | PRAS SETYONINGSIH, A.Md. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Bahasa Dan Sastra Inggris |
16 | 7 | SUCIATI AGUSTINA PRASETYONINGRUM, S.S. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Bahasa Dan Sastra Inggris |
17 | 7 | SUTARMAN | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | |
18 | 7 | TRIHONO, S.Pd. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Pendidikan Kepelatihan Olah Raga |
19 | 7 | TUGIMIN, S.Pd. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
20 | 7 | WAHYU KARTININGSIH, A.Md. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | Pariwisata |
21 | 7 | WENNY KARTIKASARI, S.ST.Par. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Pariwisata |
22 | 7 | EGUARD HENDRAWAN, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | Sarjana (S1) | ||
23 | 6 | DALIMIN, S.E. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen |
24 | 6 | INDRA SUSANTA | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
25 | 6 | SUGENG KARYANTO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Kristen | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA IPS |
26 | 6 | SUNARDI | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Hindu | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | |
27 | 6 | YOSEF TONDO PRASETYO JATI, A.Md.Ak. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Katholik | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | Akuntansi |
28 | 5 | NURIDAH | Pengadministrasi Perkantoran | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
Alamat