
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Dinas Perhubungan | (0271)495141 | dishub@karanganyarkab.go.id | dishub.karanganyarkab.go.id | dishubkaranganyar | – | – | – | – |
Daftar ASN Dinas Perhubungan
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si. | Kepala Dinas Perhubungan | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | II.b | Pasca Sarjana (S2) | Administrasi Publik |
| 2 | 12 | AGUS DWITANTO, S.Sos., M.M. | Sekretaris | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.a | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 3 | 10 | DWI TJAHJO ARINTO, S.E., M.M. | Analis Kebijakan Muda | Laki-Laki | Kristen | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 4 | 10 | ITA SARI RATNAWATI, S.Si., M.M. | Perencana Muda | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
| 5 | 9 | DWI SETYO PURNOMO, S.E. | Kepala Seksi Keselamatan | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Manajemen Perusahaan |
| 6 | 9 | HARIYANTO, A.Md. | Kepala Seksi Pengujian Sarana | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Diploma III | Perencanaan Kota Dan Daerah |
| 7 | 9 | TINTIEN HERNAWATI, S.Sos. | Kepala Sub Bagian Umum | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
| 8 | 7 | AGUNG WIDODO, S.Si.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Transportasi Darat |
| 9 | 7 | AIDU HUFRON, S.T. | Penguji Kendaraan Bermotor Mahir | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Perencanaan Kota Dan Daerah |
| 10 | 7 | ARIZAL FATONI, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Komputer Dan Sistem Informasi |
| 11 | 7 | AZIZ APRIYANTO, S.T. | Penguji Kendaraan Bermotor Mahir | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | Perencanaan Kota Dan Daerah |
| 12 | 7 | CORY DYAH FITRIANA, S.S.T (TD) | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Transportasi Darat |
| 13 | 7 | DEHAN SUHARTONO, S.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Teknik Elektro |
| 14 | 7 | ENDRI DWI LESTARI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 15 | 7 | HENI IKAWATI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 16 | 7 | MEILINDA FATMA, S.S.T. (TD) | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Transportasi Darat |
| 17 | 7 | RIANI, S.Kom. | Pranata Komputer Mahir | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Sarjana (S1) | |
| 18 | 7 | SRI SAPARNI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 19 | 7 | WISIK PRASTINI, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
| 20 | 7 | YULIASTINI PONCOWATI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 21 | 6 | AGUS JATMIKO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 22 | 6 | AGUS PURNOMO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | STM |
| 23 | 6 | BERDI ARITONANG, A.Ma. | Penguji Kendaraan Bermotor Terampil | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Diploma II | Penguji Kendaraan Bermotor |
| 24 | 6 | CITRA MEGA PUSPITA, A.Md. | Penguji Kendaraan Bermotor Terampil | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Diploma III | Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan |
| 25 | 6 | ENDRO WAHONO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 26 | 6 | GIYANTO | Penguji Kendaraan Bermotor Terampil | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | SLTA | SMK |
| 27 | 6 | GIYANTO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | Kejar Paket C |
| 28 | 6 | HERLIN ROSITA, A.Md. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Diploma III | Bahasa Dan Sastra Inggris |
| 29 | 6 | JOKO PRIYONO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMK |
| 30 | 6 | KRIS WAHYU TRIATMOJO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 31 | 6 | KUKUH PRAKUSO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMK |
| 32 | 6 | NINDA NURUL MASTUTI, A.Md PKB | Penguji Kendaraan Bermotor Terampil | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Diploma III | Penguji Kendaraan Bermotor |
| 33 | 6 | PRIJONO | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 34 | 6 | SUGIYATMAKA, S.E. | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Akuntansi |
| 35 | 6 | SUJIMAN | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | STM |
| 36 | 6 | SULARDI | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | Kejar Paket C |
| 37 | 6 | SUYADI | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | Kejar Paket C |
| 38 | 6 | TRI PURNAMASARI, S.M. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | Manajemen |
| 39 | 6 | WAGINO | Petugas Transportasi Darat | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | |
| 40 | 6 | WISNU SENO AJI, A.Ma.PKB. | Penguji Kendaraan Bermotor Terampil | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Diploma II | Penguji Kendaraan Bermotor |
| 41 | 6 | YOYOK SARTONO, S.A.P. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 42 | 6 | YUNI TRISNA FAJRIYATI, A.Md.PKB. | Penguji Kendaraan Bermotor Terampil | Perempuan | Islam | JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON GURU (JFK NON GURU) | - | Diploma III | Penguji Kendaraan Bermotor |
| 43 | 5 | AGUS TURNADI | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | Kejar Paket C |
| 44 | 5 | MULAT WAHYONO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | Kejar Paket C |
| 45 | 5 | RIAN JAYA SUGANDA | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | |
| 46 | 5 | SADIMIN | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | SMA |
| 47 | 5 | SUGIYONO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU) | - | SLTA | Kejar Paket C |
