
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | (0271) 495063 | dp3appkb@karanganyarkab.go.id | dp3appkb.karanganyarkab.go.id | dp3appkb_kab.karanganyar | – | Â – | – | – |
Daftar ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | II.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 2 | 12 | DWI SAPTOHAJI, S.P., M.M. | Sekretaris | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 6 | 11 | SURAHMI, S.E., M.M. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Dan Penggerakan | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 4 | 11 | dr. ITA KUSUMAWATI, M.Kes. | Kepala Bidang Keluarga Berencana | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 3 | 11 | HERI PURNOMO, S.E., M.M. | Kepala Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 5 | 11 | MULYADI, S.E., M.M. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 7 | 10 | IDA UTAMI, S.E., M.M. | Analis Kebijakan Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 8 | 10 | SEPTIANA ROSITA HANDAYANI, S.Psi. | Analis Kebijakan Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 9 | 9 | DYAH PARAMITA DAMAYANTI, S.E., M.M. | Kepala Sub Bagian Umum | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 10 | 9 | IPUK PRANGASTUTIK, S.K.M., M.Kes. | Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 18 | 7 | UNTUNG BUDIAWAN, A.Md. | Pranata Komputer Mahir | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | |
| 13 | 7 | FALENTINA NUGRAHENI PERMATA PUTRI, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 11 | 7 | ARY MUSLICHAH, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 14 | 7 | IKHSAN KURNIAWAN, S.E | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 15 | 7 | MARGARITA DEWI YUNI ASTUTI, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Katholik | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 17 | 7 | SARAH SAKINATUS SYA'ADAH, S.Psi. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 19 | 7 | WINDI MARYANTI, S.Psi. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 20 | 7 | YUNITA DIANASARI, S.Psi | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 16 | 7 | NANANG SUDARYONO, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 12 | 7 | ENDAH RETNO WULAN, S.H. | Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 22 | 6 | INTAN ARUM KUSUMA, A.Md.A.K. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |
| 21 | 6 | DEWI SULISTYOWATI, A.Md.Keb | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |
| 24 | BAYU PERWITTA SARI, S.Psi. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 25 | BETY SETIAWATI, A.Md.Keb. | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 26 | DARYONO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 28 | ERVINA PANCA PRASASTI, S.Psi | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 29 | ERWIN SULISTIYONO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 31 | HASAN BASRI, S.I.Kom. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 33 | IKA DEWI PERMANASARI, S.K.M. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 36 | NOVIA CAHYANINGSIH, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 37 | NOVITA KUSUMANING ARUM, S.M. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 38 | RICKI WILIAM, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 39 | RIYAN KURNIAWAN, S.Psi. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 41 | SUPRIYANTO, S.E. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 42 | VENY DETAVIANA | Operator Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 35 | NIDA HAYU PRABOWONINGSIH, S. P.W.K. | Perencana Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 27 | ERA WALDINI, A.Md. Kom | Pranata Komputer Terampil | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | ||
| 30 | HARI SUPRIYANTO, A.md | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Kristen | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | ||
| 34 | LARASATI HAYUNINGTYAS, A.Md. | Penata Laksana Barang Terampil | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | ||
| 40 | SRI MULYANI, S.Mn. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | ||
| 23 | AGUNG WAHYU UTOMO, A.Md. A.B. | Pengelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | ||
| 32 | HILMYNIA RESTU NUR SHAHIBAH, A.Md.I.Kom | Pengelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III |
