
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | (0271) 495039 ext 239 | diskominfo@karanganyarkab.go.id | diskominfo.karanganyarkab.go.id | diskominfo_karanganyar | Diskominfo Karanganyar | @karanganyarkab | – | diskominfokaranganyar |
Daftar ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ISNAN NUR AZIZ, S.Kom. | Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | II.b | Sarjana (S1) | |
| 2 | 12 | MIKO ADITIA KRISTANTO, S.I.P., M.M. | Sekretaris | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 3 | 11 | DIANA ARY ANDRIYATI, S.H. | Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Sarjana (S1) | |
| 4 | 11 | EKO SUPRIYADI, S.S., M.Eng. | Kepala Bidang Tatakelola Informatika | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 5 | 10 | WAHYONO, S.H. | Perencana Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 8 | 9 | JOKO PRASETYO, S.I.P. | Kepala Sub Bagian Umum | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 6 | 9 | AGUS ROMADHONI, S.Kom. | Kepala Seksi Pengelolaan Media Dan Data Statistik | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Sarjana (S1) | |
| 7 | 9 | HANIF SETYO WIBOWO, S.Kom., M.M. | Kepala Seksi Persandian Dan Keamanan Jaringan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 9 | 9 | ADI YUDHA PRAHARA, S.Kom. | Pranata Komputer Muda | Laki-Laki | Katholik | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 10 | 9 | HANIF PUSPITASARI, S.Kom. | Pranata Komputer Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 12 | 9 | SOPIYATUN, S.Sos., M.I.Kom. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 11 | 9 | KRISTIANA DWI KARTININGSIH, S.S., M.M. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | Perempuan | Kristen | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 13 | 9 | SURYA ADI KUSUMA, S.Kom. | Pranata Komputer Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 14 | 8 | FEBRI SUTRISNO, S.Kom. | Ahli Pertama - Pranata Komputer | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 15 | 8 | RIA ASTIYANINGSIH, S.Kom. | Ahli Pertama - Pranata Komputer | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 16 | 8 | YAHYA FATHONI AMRI, S.Kom. | Ahli Pertama - Pranata Komputer | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 20 | 7 | IBNU SYAHRI, A.Md | Sandiman Terampil | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | |
| 25 | 7 | SRI SETYOWATI, S.E. | Pranata Komputer Mahir | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | |
| 22 | 7 | KUSWANDANU KUSUMA WICAKSANA, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 19 | 7 | ENDANG WERDININGSIH, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 24 | 7 | NUR PRATIWI WIDYANINGSIH, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 27 | 7 | WIRANTI, S.E, M.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 18 | 7 | ANASTA NOVI HIDAYATI, S.Sos., M.I.Kom. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 21 | 7 | INDAH SULISTIAWATI EFFENDHI, S.Sos. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 23 | 7 | MULYONO, S.S.T. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 17 | 7 | ACHILLEUS RINO BITAKMO, S.Kom. | Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi | Laki-Laki | Katholik | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 26 | 7 | SUPARNO | Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 29 | 6 | RM HELMY ARY RESPATI | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 33 | 6 | WAKIDI, S.Sos. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 30 | 6 | SRI YANTO | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 31 | 6 | TRI ANDANI KURNIA DEWI, A.Md. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |
| 28 | 6 | DANANG RAHADIANSYAH ARUNADI, A.Md. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Kristen | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma III | |
| 32 | 6 | WAHYU SANYOTO, S.Kom. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 34 | 5 | SUPARJO | Pengadministrasi Perkantoran | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 35 | 5 | YUNI KARTIKAWATI | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 36 | ADITYA SITA CAHYA DEWA, S.Si. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 39 | ARDIANSYAH NUR HIDAYAT, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 40 | BANAR SATRIA MIARJI, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 41 | EKO WARDOYO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 42 | ETIK AYUNINGTYAS, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 44 | FITRIA MULYA DEWI | Operator Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 45 | HARNADI, S.E. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 48 | HERDY WALUYONO, S.Sos | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 50 | MIFTACHUL AULIA MEINURRIZA, S.A. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 51 | OLIVIA ADE LEINA HARDJANTO, S.H. | Penata Layanan Operasional | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 54 | YOGA CHRISTYAWAN ADI GEMILANG, A.Md | Pengelola Layanan Operasional | Laki-Laki | Kristen | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | |||
| 37 | AMINAH LINDA WARDANI, S.I.P. | Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 43 | FAJAR SATRIYANTO UTOMO, S.Sos. | Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 38 | ANGGA EXCA PRADIPTA SYAIFUDDIN, S.Kom. | Manggala Informatika Ahli Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 46 | HASNA ZUKHRUF, S.Kom. | Manggala Informatika Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 47 | HENDRI ADI CAHYONO, S.Kom. | Manggala Informatika Ahli Pertama | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 49 | KEVIN APRILIANTA, S.Kom. | Manggala Informatika Ahli Pertama | Laki-Laki | Katholik | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 52 | RISA MAHARDIKA SARI, S.Tr.Kom. | Manggala Informatika Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | ||
| 53 | SANTI RINANDA, A.Md | Sandiman Terampil | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III |
