
| OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Youtube | Tiktok | ||||||
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | (0271) 495194 | bkpsdmkaranganyar@gmail.com | bkpsdm.karanganyarkab.go.id | bkpsdmkaranganyar | – | Â – | – | – |
Daftar ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Data dari SATUDATA Karanganyar
| No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | NUR AINI FARIDA, S.S.T.P., M.M. | Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | II.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 2 | 11 | DJOKO SUMARSONO, S.E. | Kepala Bidang Pengangkatan Dan Mutasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Sarjana (S1) | |
| 4 | 11 | ISNIARI DEWI MURDIYANI, S.S.T.P. | Kepala Bidang Informasi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Sarjana (S1) | |
| 3 | 11 | DWI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M. | Kepala Bidang Pembinaan | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | III.b | Pasca Sarjana (S2) | |
| 5 | 10 | ANGGARA NUR PATRIA, S.Psi. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 9 | 10 | TWEYRIANTI NUZULITA SAB'ATUN, S.Psi., M.M. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 10 | 10 | V NINING ARYANTI, S.Sos., M.M. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | Perempuan | Katholik | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 7 | 10 | DESSY MARSISTAWATI, S.E. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 6 | 10 | ARIS KURNIAWAN, S.H., M.Si. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 8 | 10 | DRITA EVANA SETIANITA, S.Psi., Psi., M.M. | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 11 | 9 | IRINE MAGDALENA ELSYE, S.E., M.M. | Kepala Sub Bagian Umum | Perempuan | Islam | Jabatan Struktural | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | |
| 21 | 8 | WAHYU YETTI ISRUDATINI, S.A.B., M.M. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 20 | 8 | TANTRI CAHYANING AMALIA, S.E | Perencana Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 14 | 8 | ISNAINI NUR ROHMAH, S.M. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 12 | 8 | ATIK ROHANIYAWATI S, S.E. | Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 15 | 8 | LATIFAH MUTIARA PUSPITARINI, S.Psi | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 16 | 8 | MONICA INUNG PRAWESTI, S.Psi.,M.Psi.Psikolog | Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama | Perempuan | Katholik | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Pasca Sarjana (S2) | |
| 17 | 8 | NAFI'ATUL UMAMI, S.Psi | Analis Pengembangan Kompetensi Asn Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 19 | 8 | SEPTAMA PRAMULYASAKTI, S.H. | Penata Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 13 | 8 | DIFA INGGRAYUWANA, S.M. | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 18 | 8 | RATNA SIH INDRIANI, S.A.P. | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 22 | 7 | ADRIAN UNGGUL WIRAWAN, S.Kom. | Pranata Komputer Mahir | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Sarjana (S1) | |
| 24 | 7 | ATIK SULISTIYOWATI | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 23 | 7 | APRILIA RAHMAWATI, S.Tr.I.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 25 | 7 | AZALIA INDAH HAPSARI, A.Md.Ak | Penata Laksana Barang Terampil | Perempuan | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | ||
| 27 | 7 | ENDAH NURMASARI, S. Kom | Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 29 | 7 | JOKO PRAMONO, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 30 | 7 | JOKO SUWARNO, S.M. | Penelaah Teknis Kebijakan | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 31 | 7 | LUQI HERMAYA, S.S.T.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 28 | 7 | FARIDATUL UMNIYAH, S.S.T.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 26 | 7 | DIAH AYU KUSUMA WARDANI, S.Kom. | Penelaah Teknis Kebijakan | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 32 | 6 | ALEX DARMAWAN, A.Md | Pranata Komputer Terampil | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | |
| 37 | 6 | MUKHLIS SHOTUS SALAMAH, A.Md.Ak | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 40 | 6 | SRI RAHAYUWIDYASTUTI | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 34 | 6 | KARIANGGARA | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 35 | 6 | LUTFI FITRIAINSANI, A.Md. | Pranata Komputer Terampil | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | |
| 36 | 6 | MARITA ANGGRAINI, S.Tr.IP. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 38 | 6 | PRATIWI RAMADHANI, S.Tr.IP. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 42 | 6 | YUNI SETYOWATI, S.M. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 33 | 6 | ALVIA CALLISTA MAKARIM, S.Tr.IP. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 41 | 6 | WISNU MAULANA PRIMADHITA, A.Md.Kom. | Pranata Komputer Terampil | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III | |
| 39 | 6 | RINI SETYAWATI, S.Kom. | Pengolah Data Dan Informasi | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 43 | 6 | YUSUF MUSTOFA, S.Si. | Pengolah Data Dan Informasi | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Sarjana (S1) | |
| 44 | 5 | ARI ADIANTO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 45 | 5 | DHOIMAS APRILIYADI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | ||
| 46 | 5 | GUNADI | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | ||
| 47 | 5 | IWAN DWI SARSITO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 48 | 5 | ROHMAD AL LATIF | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | Diploma II | ||
| 49 | 5 | SUPARNO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | SLTA | |
| 50 | 5 | SUTRISNO | Operator Layanan Operasional | Laki-Laki | Islam | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | - | ||
| 51 | LAILY DYAH WIDYAWATI, A.Md. | Arsiparis Terampil | Perempuan | Islam | Jabatan Fungsional Khusus Non Guru (JFK Non Guru) | - | Diploma III |
