| Nomor Perda | Keterangan/Uraian | Status |
|---|---|---|
| 1 Tahun 2004 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 | Rutin |
| 2 Tahun 2004 | Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 | Rutin |
| 3 Tahun 2004 | Program Pembanguan Daerah 2004-2008 | |
| 4 Tahun 2004 | Rencana Strategis Daerah 2004-2008 | |
| 5 Tahun 2004 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 | Rutin |
