Potensi Peternakan
Satuan : Ekor, butir, Kg, Liter
| No |
Data |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Populasi |
Produksi |
Populasi |
Produksi |
Populasi |
Produksi |
||
| 1 | Sapi Potong | 61.612 | 1.995.300 | 62,948 | 2171,34 | 63.144 | 2507,4 |
| 2 | Sapi Perah | 444 | – | 365 | 292,74 | 277.200 | |
| 3 | Produksi Susu Sapi (Lt) | 158 | 282.870 | 292.740 | |||
| 4 | Kambing | 24.451 | 169.538 | 24,600 | 203.728 | 25.330 | 193.623 |
| 5 | Domba | 116.155 | 270.164 | 117,606 | 2171,34 | 117.651 | 304.834 |
| 6 | Babi | 53.520 | – | 51,021 | 52.145 | ||
| 7 | Kerbau | 226 | – | 203 | 122 | ||
| 8 | Kuda | 177 | – | 177 | 167 | ||
| 9 | Rusa | – | – | 16 | – | ||
| 10 | Kelinci | 12.801 | – | 12,985 | 12.268 | ||
| 11 | Ayam Buras | 915.771 | 915.908 | 918,961 | 916,213 | 919.390 | 916.382 |
| 12 | Ayam Petelur | 1.859.500 | 18.858.421 | 1,830,060 | 343.542.625 | 1.830.430 | 343.542.625 |
| 13 | Ayam Pedaging | 5.296.550 | 2.970.788 | 4,758,900 | 6.948.766 | ||
| 14 | Itik | 85.524 | 446.496 | 85,694 | 74.316 | 44.279 | |
| 15 | Itik Manila | 3.825 | – | – | |||
| 16 | Burung Puyuh | 500.350 | – | 511,427 | 511.485 | 985.763 | |
| 17 | Burung Dara | – | – | – | |||
| 18 | Angsa | 1.866 | – | 1,885 | – | ||
Peternak
Satuan : Orang
|
No |
Data |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| 1 | Ternak Sapi Potong | 33.408 | 33.409 | 33,473 | 33.567 |
| 2 | Ternak Sapi Perah | 76 | 77 | 36 | 25 |
| 3 | Produksi Susu Sapi | – | – | – | – |
| 4 | Kambing | 5.873 | 5.873 | 5,910 | 7.006 |
| 5 | Domba | 26.638 | 26.638 | 26,973 | 27.452 |
| 6 | Babi | 138 | 138 | 138 | 173 |
| 7 | Kerbau | 93 | 93 | 93 | 38 |
| 8 | Kuda | 155 | 155 | 160 | 86 |
| 9 | Rusa | 0 | 0 | 2 | – |
| 10 | Kelinci | 1.233 | 1.233 | 1,245 | 1.245 |
| 11 | Ayam Buras | 74.447 | 74.447 | 74,704 | 74.704 |
| 12 | Ayam Petelur | 172 | 172 | 172 | 178 |
| 13 | Ayam Pedaging | 396 | 396 | 399 | 311 |
| 14 | Itik | 625 | 625 | 626 | 613 |
| 15 | Itik Manila | 1.262 | 1.262 | – | – |
| 16 | Burung Puyuh | 187 | 187 | 191 | 191 |
| 17 | Burung Dara | – | – | – | – |
| 18 | Angsa | 605 | 605 | 628 | – |
Industri Peternakan
Satuan : Buah
|
No |
Data |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| 1 | Pabrik Pakan Ternak | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rumah Potong Hewan | 3 | 3 | 3 | 3 |
Perikanan Darat
Satuan : Hektar (Ha), Ton
|
No |
Data |
2015 |
2016 | ||
|
Jumlah (Ha) |
Produksi (ton) |
Jumlah (Ha) |
Produksi (ton) |
||
| 1 | Kolam Air Renang | 34,62 | 1.611 | 34,6231 | 1.615,05 |
| 2 | Karamba | 0,009 | 3,6 | 0,009 | 1,80 |
| 3 | Perairan Umum | 645,090 | 502,509 | 35,350 | 532,66 |
Potensi Perikanan
Satuan : Ton
|
No |
Data |
2014 |
2015 |
2016 |
| 1 | Penangkapan Ikan dan Biota Air Tawar | 698,485 | 645,090 | 1.060,50 |
| 2 | Budidaya Ikan dan Biota Air Tawar | 1.534,234 | 3.462,310 | 2.769,85 |
Sumber: DISNAKKAN
