Kelurahan
Kecamatan Karanganyar terbagi dalam 12 wilayah kelurahan, yaitu:
- Bejen
- Bolong
- Cangakan
- Delingan
- Gayamdompo
- Gedong
- Jantiharjo
- Jungke
- Karanganyar
- Lalung
- Popongan
- Tegalgede
Penduduk
Jumlah Penduduk Se – Kecamatan karanganyar adalah 86.402Â Jiwa.
Keadaan Topografis
Jenis Tanah di Kecamatan Karanganyar adalah Mediteran Coklat
Industri
- Tas Anyaman
- Ekstrak Wortel
Pertanian
 ![]() |
 ![]() |
No | Produk | Desa |
---|---|---|
1 | Tebu Karanganyar | Popongan |
2 | Jamur Tiram Karanganyar | Gedong |
3 | Padi |
Pariwisata
 ![]() |
 ![]() |
 ![]() |
 ![]() |
 ![]() |
 ![]() |
 ![]() |
 ![]() |
No | Wisata | Jenis | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Hutan Gunung Bromo | Alam | Hutan alami yang ditumbuhi beragam tumbuhan dan dihuni oleh satwa liar terutama aneka burung kicauan dan beragam serangga. Dekat dengan Astana Delingan. |
2 | Bumi Perkemahan Delingan | Alam | Bumi Perkemahan |
3 | Astana Temuireng | Ziarah | Pasarean Pamijen Keluarga Patih Mangkunegaran. Makam Kerabat Mangkunegara yang kebanyakan keturunan Mangkunegaro III, IV dan para patihnya yang juga keturunan Mangkunegara I. |
4 | Makam Nyi Ageng Karang | Ziarah | Nyi Ageng Karang disebut sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Karanganyar. Nyi Ageng Karang adalah pimpinan laskar perempuan di lereng Gunung Lawu, pejuang pada era kolonialisme |
5 | Monumen Gerakan Sayang Ibu | Taman Kota | Monumen memperingati Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang dicanangkan pada tahun 1996. |
6 | Waduk Lalung | Alam Buatan | – |
7 | Waduk Delingan | Alam Buatan | – |
8 | Taman Pancasila | Taman Wisata | Taman hijau terbuka, terletak di depan rumah dinas Bupati karanganyar. Sebagai paru-paru kota dengan pohon-pohon yang besar di sekeliling taman. |
9 | Ayam Panggang Jatipuro Dian Rahma | Kuliner | Menu khas Karanganyar, ayam kampung asli berbalut bumbu panggang dilengkapi dengan gudangan/ sayuran dan sambal pedas. |
10 | Hik Gaul | Kuliner | Puluhan jenis makanan Jawa klasik dihidangkan di warung ini, seperti bubur sum-sum beraneka sayur, seperti sayur tumpang, terik, opor ceker, dan garang asem jamur. Beraneka camilan, jadah bakar dan pisang owol. |
Fasilitas Umum
Lembaga Keuangan
- BRI
- BANK JATENG
- BANK DAERAH
- BPR BKK
- PD-BKK
- BNI
- PD BPR BKD
- BANK KARANGANYAR
- BANK BTPN
- ALFA DINAR
- SINAR MENTARI
Koperasi: 82 Unit
Pasar
- Pasar Jungke
- Pasar Tegal Gede
- Pasar Gaum
Transportasi
- Terminal Jungke
- Terminal Bus Tegalgede
Kesehatan
- 1 unit Rumah Sakit
- 3 unit Puskesmas
Sarana Olah Raga
- Stadion 45
- Lapangan Sepak bola
- Lapangan Tennis
- Lapangan Bulu Tangkis
- Lapangan Volley
- Kolam Renang Intanpari
- Gedung Olah Raga Nyi Ageng Karang
Fasilitas Lain
- Hotel/ Losmen: 3 buah
- Rumah Makan: 753 buah
- Biro Travel: 1 buah
Rencana Pengembangan
Kecamatan Karanganyar sebagai pusat perdagangan.
OPD | No Telp | Website | Sosial Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Youtube | Tiktok | ||||||
Kecamatan Karanganyar | (0271) 495030 | kec.karanganyar.kota@gmail.com | karanganyar.karanganyarkab.go.id | kecamatankaranganyarkota | – | Â – | – | – |
Daftar ASN Kecamatan Karanganyar
Data dari SATUDATA Karanganyar
No kelasjabatan Nama Jabatan Jenis Kelamin agama Jenis Jabatan Eselon pendidikan jurusan
1
12
SUTARMO, S.E., M.M.
Camat Karanganyar
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
III.a
Pasca Sarjana (S2)
MAGISTER MANAJEMEN
2
11
KAMTO, S.I.P., M.M.
Sekretaris
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
III.b
Pasca Sarjana (S2)
Manajemen
3
9
AGUS SUMARLI, S.H., M.M.
Lurah
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Pasca Sarjana (S2)
Manajemen
4
9
ANDI KURNIAWAN, S.H.
Lurah
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Sarjana (S1)
Sarjana Hukum + Akta IV
5
9
AYU SARI PURNAMAWATI, S.E., M.M.
Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Pasca Sarjana (S2)
Manajemen
6
9
AZIS RUWANTO, S.Sos.
Lurah
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Sarjana (S1)
Administrasi Negara
7
9
BOWO BUDISETYO, S.Sos., M.M.
Lurah
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Pasca Sarjana (S2)
MAGISTER MANAJEMEN
8
9
BUDI TRIYONO, S.Sos., M.M.
Lurah
Laki-Laki
Kristen
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Pasca Sarjana (S2)
Manajemen
9
9
DARYOKO, S.P.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Sarjana (S1)
Budidaya Pertanian
10
9
FARID TEGUH PRABOWO, S.S.T.P.
Lurah
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Sarjana (S1)
Politik Pemerintahan
11
9
HARTOKO, S.Sos.
Lurah
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Sarjana (S1)
Administrasi Negara
12
9
INDARJO, S.P.
Lurah
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Sarjana (S1)
Budidaya Pertanian
13
9
RIYADI, S.E.
Lurah
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Sarjana (S1)
Manajemen
14
9
SARYANTI, S.E.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Sarjana (S1)
Manajemen
15
9
S PURWANINGSIH, S.Sos.
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Sarjana (S1)
Administrasi Negara
16
9
SUGIMIN, S.Sos.
Lurah
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Sarjana (S1)
Administrasi Negara
17
9
TUGIYO, S.Sos.
Lurah
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Sarjana (S1)
Administrasi Negara
18
9
WIWIK HANDAYANI, S.Sos., M.M.
Kepala Seksi Pelayanan Umum
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Pasca Sarjana (S2)
MAGISTER MANAJEMEN
19
9
YUDHISTIRA ARDINUGROHO, S.E., M.M.
Lurah
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.a
Pasca Sarjana (S2)
Manajemen
20
8
ADILA YULIASTUTI, S.E.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Manajemen
21
8
AGNES ELINA HENDRAJANTI, S.E.
Sekretaris
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
22
8
AGUS TEGUH MARYAMTO, S.E.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Manajemen
23
8
AMBARINI, S.E., M.M.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
Manajemen
24
8
AMINAH PURBASARI, S.E.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Manajemen
25
8
ANTO SETIYAWAN, S.S.T.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Kristen
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Manajemen Pariwisata
26
8
ARI KUNTARTO, S.Sn.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Seni
27
8
BINTANG BINAR ROCHMA, S.E.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Manajemen
28
8
DIEKA PRIMAWATI, S.S.T.P., M.M.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
MAGISTER MANAJEMEN
29
8
DWI ARDIYANTI SUPENI, A.Md.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Diploma III
Manajemen
30
8
DWI RIYANTO, A.Md.
Kepala Seksi Pemerintahan
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Diploma III
Akuntansi
31
8
EKO PRIYONO, S.E.
Kepala Seksi Pemerintahan
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Manajemen
32
8
EKO SUPRIYANTO, S.Sos.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
FISIP
33
8
ENDRI NASRIYATUN, S.A.P., M.A.P.
Sekretaris
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
34
8
ENDROKO, S.E., M.M.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
MAGISTER MANAJEMEN
35
8
ENI KRISTIANI WAHYUNINGSIH, S.E., M.M.
Sekretaris
Perempuan
Kristen
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
Manajemen
36
8
FRI HARTANTO, S.H.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Ilmu Hukum
37
8
GATOT TRIYANTO, S.E.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Manajemen
38
8
HARTATI, S.E.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
39
8
HARTOYO, S.H.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Ilmu Hukum
40
8
HARY SARSINI, S.E., M.Si.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
Magister Sains
41
8
KIRWAYA SUPRIAGIRI, S.H.
Kepala Seksi Pemerintahan
Laki-Laki
Kristen
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Ilmu Hukum
42
8
MURYANTI, S.Sos.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Administrasi Negara
43
8
NOOR HIDAYAH WAHYU SEJATI, S.Sos., M.M.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
Manajemen
44
8
RINI MULYANINGSIH, S.E.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Akuntansi
45
8
SEPTINO NOOR TRIANTHO, S.E.
Sekretaris
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Akuntansi
46
8
SRI HANGRAWITI SUWISMORINI, S.H., M.M.
Sekretaris
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
MAGISTER MANAJEMEN
47
8
SRI WAHYUNI, S.E., M.M.
Sekretaris
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
MAGISTER MANAJEMEN
48
8
SRI YULIYANTI, S.Sos.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Kristen
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Administrasi Negara
49
8
SUHARTO, S.E.
Kepala Seksi Pemerintahan
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Manajemen
50
8
SUKARMIN HANDIYONO, S.E.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Manajemen
51
8
SULARSO, S.Sos.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Administrasi Negara
52
8
SUNARWAN, S.E.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Manajemen
53
8
SURANTO, S.Sos.
Sekretaris
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Administrasi Negara
54
8
SURATMI, S.E.
Sekretaris
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Ekonomi Umum
55
8
SUROSO BUDI SANTOSA, S.A.P., M.A.P.
Sekretaris
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
56
8
SUTINI, S.Sos.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Administrasi Negara
57
8
SUYATMI, S.E., M.M.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
Manajemen
58
8
TRI HASTUTI, S.E.
Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Ekonomi Umum
59
8
WASKITO, S.P.
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Laki-Laki
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Sarjana (S1)
Agronomi
60
8
YUANITA GALIH MELAWATI, S.I.P., M.M.
Kepala Seksi Pemerintahan
Perempuan
Islam
JABATAN STRUKTURAL
IV.b
Pasca Sarjana (S2)
Manajemen
61
7
ISMOKO, S.A.P.
Penelaah Teknis Kebijakan
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
Sarjana (S1)
FISIP
62
7
SUDARYONO, A.Ma.
Penelaah Teknis Kebijakan
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
Diploma II
Pendidikan Agama Islam
63
7
SUGIYANTO, A.Md.
Penelaah Teknis Kebijakan
Laki-Laki
Hindu
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
Diploma III
Ilmu Komputer
64
7
WIYADI, S.E.
Penelaah Teknis Kebijakan
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
Sarjana (S1)
Manajemen
65
6
AHMAD ROZIQIN
Pengolah Data Dan Informasi
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
STM
66
6
CHANDRA ARYANA PUTRA, S. Sos.
Pengolah Data Dan Informasi
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
Sarjana (S1)
Sosiologi
67
6
DWI PALUPI
Pengolah Data Dan Informasi
Perempuan
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
SMA
68
6
NOVITA ENY RISTIANA, S.Sos.
Pengolah Data Dan Informasi
Perempuan
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
Sarjana (S1)
Ilmu Komunikasi
69
6
SRI HARTINI, S.E.
Pengolah Data Dan Informasi
Perempuan
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
Sarjana (S1)
Manajemen
70
6
SRI PUJIATI
Pengolah Data Dan Informasi
Perempuan
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
Kejar Paket C
71
6
SRI WAHYUNI
Pengolah Data Dan Informasi
Perempuan
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
SMA
72
6
SUGIYARTI
Pengolah Data Dan Informasi
Perempuan
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
SMA
73
6
TRI SUTANTO
Pengolah Data Dan Informasi
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
SMA
74
6
TRIYADI SUPANDOWO
Pengolah Data Dan Informasi
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
SMA
75
5
HAMZAH
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
Kejar Paket C
76
5
HANDIK JOKO SUWANTO
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
SMA
77
5
JADMIKO
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
STM
78
5
KARYANTI
Pengadministrasi Perkantoran
Perempuan
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
Diploma I
Pendidikan Guru TK (PGTK)
79
5
MUHADI
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
Kejar Paket C
80
5
NGATMIN
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
Kejar Paket C
81
5
PUJI RAHAYU
Pengadministrasi Perkantoran
Perempuan
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
Kejar Paket C
82
5
ROMI ERLANDONO, S.Psi.
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
Sarjana (S1)
Psikologi
83
5
SRI SULAMI
Pengadministrasi Perkantoran
Perempuan
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
SMA IPS
84
5
SUGIYONO
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
STM
85
5
SUHARNO
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
SMA
86
5
SUKINO
Pengadministrasi Perkantoran
Laki-Laki
Islam
JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
-
SLTA
Kejar Paket C
No | kelasjabatan | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | agama | Jenis Jabatan | Eselon | pendidikan | jurusan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | SUTARMO, S.E., M.M. | Camat Karanganyar | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.a | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
2 | 11 | KAMTO, S.I.P., M.M. | Sekretaris | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | III.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
3 | 9 | AGUS SUMARLI, S.H., M.M. | Lurah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
4 | 9 | ANDI KURNIAWAN, S.H. | Lurah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Sarjana Hukum + Akta IV |
5 | 9 | AYU SARI PURNAMAWATI, S.E., M.M. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
6 | 9 | AZIS RUWANTO, S.Sos. | Lurah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
7 | 9 | BOWO BUDISETYO, S.Sos., M.M. | Lurah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
8 | 9 | BUDI TRIYONO, S.Sos., M.M. | Lurah | Laki-Laki | Kristen | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
9 | 9 | DARYOKO, S.P. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Budidaya Pertanian |
10 | 9 | FARID TEGUH PRABOWO, S.S.T.P. | Lurah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Politik Pemerintahan |
11 | 9 | HARTOKO, S.Sos. | Lurah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
12 | 9 | INDARJO, S.P. | Lurah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Budidaya Pertanian |
13 | 9 | RIYADI, S.E. | Lurah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Manajemen |
14 | 9 | SARYANTI, S.E. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Manajemen |
15 | 9 | S PURWANINGSIH, S.Sos. | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
16 | 9 | SUGIMIN, S.Sos. | Lurah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
17 | 9 | TUGIYO, S.Sos. | Lurah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
18 | 9 | WIWIK HANDAYANI, S.Sos., M.M. | Kepala Seksi Pelayanan Umum | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
19 | 9 | YUDHISTIRA ARDINUGROHO, S.E., M.M. | Lurah | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.a | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
20 | 8 | ADILA YULIASTUTI, S.E. | Kepala Seksi Pemerintahan | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Manajemen |
21 | 8 | AGNES ELINA HENDRAJANTI, S.E. | Sekretaris | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | |
22 | 8 | AGUS TEGUH MARYAMTO, S.E. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Manajemen |
23 | 8 | AMBARINI, S.E., M.M. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
24 | 8 | AMINAH PURBASARI, S.E. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Manajemen |
25 | 8 | ANTO SETIYAWAN, S.S.T. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Kristen | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Manajemen Pariwisata |
26 | 8 | ARI KUNTARTO, S.Sn. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Seni |
27 | 8 | BINTANG BINAR ROCHMA, S.E. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Manajemen |
28 | 8 | DIEKA PRIMAWATI, S.S.T.P., M.M. | Kepala Seksi Pemerintahan | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
29 | 8 | DWI ARDIYANTI SUPENI, A.Md. | Kepala Seksi Pemerintahan | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Diploma III | Manajemen |
30 | 8 | DWI RIYANTO, A.Md. | Kepala Seksi Pemerintahan | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Diploma III | Akuntansi |
31 | 8 | EKO PRIYONO, S.E. | Kepala Seksi Pemerintahan | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Manajemen |
32 | 8 | EKO SUPRIYANTO, S.Sos. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | FISIP |
33 | 8 | ENDRI NASRIYATUN, S.A.P., M.A.P. | Sekretaris | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | |
34 | 8 | ENDROKO, S.E., M.M. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
35 | 8 | ENI KRISTIANI WAHYUNINGSIH, S.E., M.M. | Sekretaris | Perempuan | Kristen | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
36 | 8 | FRI HARTANTO, S.H. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Ilmu Hukum |
37 | 8 | GATOT TRIYANTO, S.E. | Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Manajemen |
38 | 8 | HARTATI, S.E. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | |
39 | 8 | HARTOYO, S.H. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Ilmu Hukum |
40 | 8 | HARY SARSINI, S.E., M.Si. | Kepala Seksi Pemerintahan | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | Magister Sains |
41 | 8 | KIRWAYA SUPRIAGIRI, S.H. | Kepala Seksi Pemerintahan | Laki-Laki | Kristen | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Ilmu Hukum |
42 | 8 | MURYANTI, S.Sos. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Administrasi Negara |
43 | 8 | NOOR HIDAYAH WAHYU SEJATI, S.Sos., M.M. | Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | Manajemen |
44 | 8 | RINI MULYANINGSIH, S.E. | Kepala Seksi Pemerintahan | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Akuntansi |
45 | 8 | SEPTINO NOOR TRIANTHO, S.E. | Sekretaris | Laki-Laki | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Sarjana (S1) | Akuntansi |
46 | 8 | SRI HANGRAWITI SUWISMORINI, S.H., M.M. | Sekretaris | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
47 | 8 | SRI WAHYUNI, S.E., M.M. | Sekretaris | Perempuan | Islam | JABATAN STRUKTURAL | IV.b | Pasca Sarjana (S2) | MAGISTER MANAJEMEN |
