Ringkasan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
No | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN/ TAHUN (Rp) | ||
---|---|---|---|---|
1 |
PENDAPATAN | 1.967.338.349.000,00 | ||
1.1 |
PENDAPATAN ASLI DAERAH | 216.509.544.000,00 | ||
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 91.947.965.000,00 | ||
1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 19.919.531.000,00 | ||
1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.138.281.000,00 | ||
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 96.503.767.000,00 | ||
1.2 |
DANA PERIMBANGAN | 1.538.609.267.000,00 | ||
1.2.1 | Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak | 36.959.080.000,00 | ||
1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 996.164.049.000,00 | ||
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 505.486.138.000,00 | ||
1.3 |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 212.219.538.000,00 | ||
1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | ||
1.3.2 | Dana Darurat | 0,00 | ||
1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 103.533.194.000,00 | ||
1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 108.686.344.000,00 | ||
1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 95.944.800.000,00 | ||
2 |
BELANJA | 2.052.584.508.000,00 | ||
2.1 |
BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.479.208.785.000,00 | ||
2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.172.833.392.000,00 | ||
2.1.2 | Belanja Bunga | 0,00 | ||
2.1.3 | Belanja Subsidi | 0,00 | ||
2.1.4 | Belanja Hibah | 48.897.733.000,00 | ||
2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4.130.000.000,00 | ||
2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa | 11.186.750.000,00 | ||
2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa | 239.660.910.000,00 | ||
2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2.500.000.000,00 | ||
2.2 |
BELANJA LANGSUNG | 573.375.723.000,00 | ||
2.2.1 | Belanja Pegawai | 17.015.015.740,00 | ||
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 319.095.944.725,00 | ||
2.2.3 | Belanja Modal | 237,264,762.535,00 | ||
SURPLUS/ (DEFISIT) |
85.246.159.000,00 | |||
3 |
PEMBIAYAAN DAERAH | |||
3.1 |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 95.246.159.000,00 | ||
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | 95.246.159.000,00 | ||
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | ||
3.1.3 | Hasil Penjualan kekayaan yang Dipisahkan | 0,00 | ||
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | ||
3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 0,00 | ||
3.1.6 | Penerimaan piutang daerah | 0,00 | ||
3.1.7 | Penarikan dari Amu Bank Jateng | 0,00 | ||
3.1.8 | Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng | 0,00 | ||
3.2 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 10.000.000.000,00 | ||
3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 10.000.000.000,00 | ||
PEMBIAYAAN NETTO |
85.246.159.000,00 | |||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN | 0,00 | |||