No | URAIAN | SETELAH PERUBAHAN | ||
1 | PENDAPATAN | 1.507.471.416.000,00 | ||
1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 169.485.826.000,00 | ||
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 61.995.000.000,00 | ||
1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 29.424.463.450,00 | ||
1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.120.123.000,00 | ||
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 69.946.239.550,00 | ||
1.2 | DANA PERIMBANGAN | 940.450.975.000,00 | ||
1.2.1 | Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak | 13.210.513.000,00 | ||
1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 870.001.752.000,00 | ||
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 57.238.710.000,00 | ||
1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 397.534.615.000,00 | ||
1.3.1 | Pendapatan Hibah | 994.491.000,00 | ||
1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 64.728.194.000,00 | ||
1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 273.624.235.000,00 | ||
1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 58.187.695.000,00 | ||
2 | BELANJA | 1.758.738.534.000,00 | ||
2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.192.524.924.000,00 | ||
2.1.1 | Belanja Pegawai | 998.105.273.000,00 | ||
2.1.4 | Belanja Hibah | 113.293.925.000,00 | ||
2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 10.078.000.000,00 | ||
2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa | 2.000.000.000,00 | ||
2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa | 66.547.726.000,00 | ||
2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2.500.000.000,00 | ||
2.2 | BELANJA LANGSUNG | 566.213.610.000,00 | ||
2.2.1 | Belanja Pegawai | 30.335.048.850,00 | ||
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 300.242.343.600,00 | ||
2.2.3 | Belanja Modal | 235.636.217.550,00 | ||
SURPLUS/ (DEFISIT) | (251.267.118.000,00) | |||
3 | PEMBIAYAAN DAERAH | |||
3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 258.258.118.000,00 | ||
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | 257.517.118.000,00 | ||
3.1.9 | Penarikan dari Amu Bank Jateng | 194.000.000,00 | ||
3.1.11 | Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng | 547.000.000,00 | ||
3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 6.991.000.000,00 | ||
3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 6.741.000.000,00 | ||
3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | 0,00 | ||
3.2.4 | Pemberian Peminjaman Bergulir | 0,00 | ||
3.2.5 | Pembayaran Utang Talanagan LUEP Kepada Propinsi | 250.000.000,00 | ||
PEMBIAYAAN NETTO | 251.267.118.000,00 | |||
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN |
Download Ringkasan APBD Tahun 2014