Sektor pertanian sebagai salah satu sektor primer, memang masih memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Sektor pertanian dirinci menjadi beberapa subsektor, yaitu (1) Tanaman Bahan Makanan, (2) Perkebunan, (3) Kehutanan, (4) Peternakan, dan (4) Perikanan.
Tanaman Bahan Makan
Pertanian tanaman bahan makanan merupakan salah satu sektor dimana produk yang dihasilkan menjadi kebutuhan pokok hidup rakyat. Kabupaten Karanganyar sebagian tanahnya merupakan tanah pertanian yang memiliki potensi cukup baik bagi pengembangan tanaman agro industri
Data Pertanian Tahun 2014,2015,2016
DATA INFORMASI SDA BIDANG PERTANIAN DAN HORTIKULTURA
Satuan : Hektar (Ha), Ton
No |
Data |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Luas Area |
Produksi |
Luas Area |
Produksi |
Luas Area |
Produksi |
||
1 | Padi sawah | 46.054 | 275.188 | 48.131 | 311.921 | 22.489 | 357.383 |
2 | Jagung | 6.382 | 28.791 | 5.645 | 39.411 | 5.647 | 36.567 |
3 | Kacang Tanah | 4.233 | 7.619 | 4.348 | 6.684 | 3.661 | 4.935 |
4 | Kedelai | 173 | 234 | 128 | 217 | 128 | 252 |
5 | Singkong (Ubi Kayu) | 4.892 | 115.723 | 4.005 | 131.244 | 2.830 | 91.478 |
6 | Ketela (Ubi Jalar) | 642 | 27.059 | 868 | 31.076 | 704 | 29.916 |
Perkebunan
Satuan : Hektar (Ha), Ton
No |
Data |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
Luas Area |
Produksi |
Luas Area |
Produksi |
Luas Area |
Produksi |
||
1 | Kopi Arabika | 25,08 | 2,92 | 26,83 | 1,23 | 20,63 | 1,39 |
2 | Kopi Robusta | 15,9 | 1,26 | 14,4 | 2,170 | 14,07 | 1,12 |
3 | Kelapa | 2.282,09 | 1.341,15 | 1,863,73 | 963,45 | 314,16 | 127,12 |
4 | Tembakau | 126 | 1.654,62 | 179,25 | 2.044,15 | 171,20 | 2.988,05 |
5 | Tebu | 2.161,41 | 8.743,48 | 2.220,21 | 9.792,67 | 1.615,15 | 6.275,22 |
6 | Lada | 12,39 | 0,78 | 11,76 | 0,841 | 8,36 | 0,63 |
Tanaman Buah, Toga, Bunga
Satuan : Batang, Ton
No |
Data |
Jumlah Batang |
Produksi |
1 | Durian | 60.000 | 3.949 |
2 | Duku | 12.000 | 1.114 |
3 | Jambu Merah | – | 378 |
4 | Melon | – | 582 |
5 | Pisang | – | 6.093 |
6 | Jahe | – | 1.760 |
7 | Kunyit | – | 574 |
8 | Temulawak | – | 125 |
9 | Bunga Krisan | 328.649 | 328.649 batang |
Sumber : Dispertan